Natatoria
Natatoria
  HOME  >  CLASSIFICA CIRCUITO UISP FVG  >  CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE DEL CIRCUITO UISP FRIULI VENEZIA GIULIA
  HOME  >  CLASSIFICA CIRCUITO UISP FVG  >  CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE DEL CIRCUITO UISP FRIULI VENEZIA GIULIA

Classifica Individuale Femminile del circuito UISP Friuli Venezia Giulia

Circuito UISP Friuli Venezia Giulia

Pos Codice Atleta Società N° Piazz. Media P.ti
Categoria U17
1° DE SIMONE MATILDA U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 9 527.30 4745.68
2° CARGNELUTTI GLORIA NUOTO CARNIA ASD 5 666.98 3334.92
Categoria U20
1° PASUT VERONICA TAVAGNACCO NUOTO 8 668.79 5350.35
2° BIRARDA GAIA TAVAGNACCO NUOTO 3 620.35 1861.05
3° PASCHETTO COSTANZA U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 1 602.42 602.42
Categoria M20
1° GODNIC PETRA Asd Arca Team 2 797.77 1595.55
2° PASCUTTI GIORGIA Asd Arca Team 2 743.88 1487.77
3° 260830074 PIVIDOR ALESSIA ORIZZONTI SSDARL 1 767.03 767.03
4° 260690017 CEDARMAS LISA U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 1 759.52 759.52
5° ADAMI SARA NUOTO CARNIA ASD 1 702.46 702.46
6° 260689928 MAURO GAIA ORIZZONTI SSDARL 1 621.00 621.00
7° 250900529 SCANU GIULIE GORIZIA Nuoto Master 0 0.00 0.00
Categoria M25
1° SISTU EVA TAVAGNACCO NUOTO 8 644.35 5154.77
2° MARCHESAN CARLOTTA GORIZIA Nuoto Master 4 821.44 3285.77
3° CARDIN ELISA TAVAGNACCO NUOTO 2 842.71 1685.42
Categoria M30
1° MARESCHI TEA TAVAGNACCO NUOTO 8 788.46 6307.67
2° 240948816 SIMONATO VALENTINA AQUAMASTER TEAM 7 613.44 4294.06
3° MAREGA VIRGINIA CAROLINA Asd Arca Team 7 597.26 4180.80
4° CORTEPAUSE FRANCESCA TAVAGNACCO NUOTO 6 640.24 3841.44
5° 230913467 MODONUTTI ELISA AQUAMASTER TEAM 4 722.72 2890.89
6° ORLANDO ELIANA TAVAGNACCO NUOTO 2 764.84 1529.67
7° BROIDO GALEN G - UDINE A.S.D 2 760.21 1520.41
Categoria M35
1° DI GIOVANNI MARZIA A.S.D. TNA 4 859.22 3436.87
2° DOMENIGHINI MARTINA TAVAGNACCO NUOTO 4 668.66 2674.65
3° 170791750 MARZIO SARA G - UDINE A.S.D 3 698.97 2096.92
4° LIBRIZZI SILVIA MARIA TAVAGNACCO NUOTO 2 585.95 1171.91
5° MICOLINI FRANCESCA U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 1 677.67 677.67
6° SALVADOR CRISTINA U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 1 634.19 634.19
Categoria M40
1° BUGATTO ALICE TAVAGNACCO NUOTO 9 697.62 6278.58
2° IAREMENKO MARYNA G - UDINE A.S.D 9 688.26 6194.37
3° 250553231 AGLIECO CHIARA A.S.D. TNA 7 677.37 4741.56
4° DI GIANANTONIO ELENA TAVAGNACCO NUOTO 5 693.82 3469.10
5° KUKANJA PETRA Asd Arca Team 2 703.56 1407.12
6° BASSI MICHELA ORIZZONTI SSDARL 2 634.11 1268.21
Categoria M45
1° IANICH ERICA U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 6 783.12 4698.70
2° 260690030 ITALIANO FRANCESCA U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 6 751.07 4506.41
3° BARBERO SARA G - UDINE A.S.D 4 834.66 3338.63
4° 260632816 BABIC ROBERTA A.S.D. TNA 4 827.70 3310.81
5° MARCHIOLI ANNA ORIZZONTI SSDARL 1 623.37 623.37
Categoria M50
1° CECI ANNALISA A.S.D. TNA 8 862.77 6902.18
2° ALCHINI ALESSANDRA GORIZIA Nuoto Master 9 687.66 6188.94
3° 200747435 BAUZON EMY GORIZIA Nuoto Master 8 748.26 5986.06
4° SARDELLA ELENA Asd Arca Team 9 613.52 5521.68
5° IVANOVA ELENA TAVAGNACCO NUOTO 6 633.54 3801.23
6° TAVERNA GENI G - UDINE A.S.D 6 576.38 3458.30
7° 190504938 CANCIANI CHIARA AQUAMASTER TEAM 6 575.69 3454.13
8° BEARZOTTI FEDERICA ORIZZONTI SSDARL 3 793.00 2379.01
9° BERTOZ ELISABETTA Asd Arca Team 3 585.48 1756.43
10° 160591344 CAU EMANUELA G - UDINE A.S.D 3 574.16 1722.49
11° DEGRASSI ROMINA A.S.D. TNA 2 849.17 1698.35
12° CASALI ALESSIA G - UDINE A.S.D 2 712.35 1424.69
13° MANTOANI SERENA ORIZZONTI SSDARL 1 657.49 657.49
14° DE MORI CAMILLA G - UDINE A.S.D 1 614.66 614.66
Categoria M55
1° 131027204 CHICCO RAFFAELLA G - UDINE A.S.D 9 735.89 6623.02
2° 230551662 FRISON SABRINA A.S.D. TNA 8 703.32 5626.56
3° 190504949 LATINI FRANCESCA AQUAMASTER TEAM 8 630.77 5046.12
4° 190208336 BERNARDO DANIELA G - UDINE A.S.D 5 742.85 3714.23
5° 130642396 LOFANO ELENA A.S.D. TNA 6 608.70 3652.18
6° 130864685 CANDOTTI ALESSANDRA G - UDINE A.S.D 4 759.15 3036.62
7° LEO VALERIA AGATA TAVAGNACCO NUOTO 6 491.67 2950.01
8° DEZZONI ROSSANA A.S.D. TNA 2 738.48 1476.95
9° BERTONI BARBARA ORIZZONTI SSDARL 2 654.62 1309.23
Categoria M60
1° 190504955 SCHIRATTI LUISA AQUAMASTER TEAM 9 671.93 6047.38
2° 230347774 COZZI SILVIA AQUAMASTER TEAM 9 621.05 5589.47
3° 160591337 FERUGLIO LAURA G - UDINE A.S.D 8 654.38 5235.02
4° 130200448 PIAZZALUNGA ALESSANDRA G - UDINE A.S.D 6 663.14 3978.81
5° 190504962 ZANUTTIGH ANTONELLA AQUAMASTER TEAM 4 597.42 2389.70
6° 230551663 VERINA MARIA A.S.D. TNA 2 697.65 1395.30
7° 130642393 CALBOLI ANTONELLA A.S.D. TNA 0 0.00 0.00
Categoria M65
1° LINDA LAURA G - UDINE A.S.D 9 795.85 7162.69
2° BILLIANI PATRIZIA Asd Arca Team 9 635.34 5718.08
3° 190261037 COFFIERI MICHELA AQUAMASTER TEAM 9 633.80 5704.17
4° SGORBISSA MAILA G - UDINE A.S.D 6 762.36 4574.14
5° 130864689 FLORIO MILVA G - UDINE A.S.D 7 606.00 4242.03
6° DI BERNARDO FULVIA G - UDINE A.S.D 6 644.26 3865.57
7° 2100256898 RONCO ROSA AQUAMASTER TEAM 6 557.40 3344.40
8° 190504945 DELLA LONGA MIRELLA AQUAMASTER TEAM 6 526.27 3157.60
9° 230347778 ESENTE BARBARA AQUAMASTER TEAM 4 534.78 2139.14
10° 160591350 ROMANELLI ALESSANDRA G - UDINE A.S.D 2 638.85 1277.69
Categoria M75
1° 190504937 CANCIANI ANNAMARIA AQUAMASTER TEAM 8 465.75 3726.00
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
SummerGest

SummerGest

Prenotazioni e biglietti
online per piscine estive

Richiedi Demo
 
Privacy - Cookie