

Stilata sommando il punteggio fina per i 200 misti e per le migliori due prestazioni sulle distanze dei 50m e 100m (escluse le finali). Per entrare in classifica e' obbligatorio aver ottenuto punteggio utile sulla gara dei 200mx e almeno 2 gare sui 50m e 2 gare sui 100m.
| Esordienti A M | ||||
| 1 | LAZZARI MARCO VINICIO | 2013 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 1818 |
| 2 | TESINI LUCA | 2013 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 1677 |
| 3 | MURTAS GIAIME | 2013 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 1614 |
| Ragazzi M | ||||
| 1 | BISINELLI MATTIA | 2010 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 2420 |
| 2 | VECCI ALESSANDRO LUCIANO | 2011 | BOLZANO NUOTO | 2350 |
| Juniores M | ||||
| 1 | PIONER ALESSANDRO | 2008 | BOLZANO NUOTO | 2356 |
| 2 | PIVA AMOS | 2009 | RARI NANTES ALA | 2039 |
| Assoluti M | ||||
| Esordienti A F | ||||
| 1 | BATTISTA GRETA | 2014 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 1885 |
| 2 | TROTTA SOPHIE | 2014 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 1827 |
| 3 | PFATTNER LINA | 2015 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 1513 |
| Ragazzi F | ||||
| Juniores F | ||||
| 1 | RADOJEVIC VIKTORIA | 2011 | SSV BRUNECK | 1949 |
| Assoluti F | ||||
1) LAZZARI MARCO VINICIO
Esordienti A M 2013 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
| 200 MX | 343 |
| 50 Rana | 373 |
| 50 Stile Libero | 364 |
| 100 Stile Libero | 400 |
| 100 Rana | 338 |
| TOTALE | 1818 |
2) TESINI LUCA
Esordienti A M 2013 - Rappresentativa FIN Alto Adige
| 200 MX | 335 |
| 50 Stile Libero | 362 |
| 50 Dorso | 321 |
| 100 Stile Libero | 376 |
| 100 Dorso | 283 |
| TOTALE | 1677 |
3) MURTAS GIAIME
Esordienti A M 2013 - Rappresentativa FIN Alto Adige
| 200 MX | 321 |
| 50 Rana | 336 |
| 50 Stile Libero | 329 |
| 100 Stile Libero | 337 |
| 100 Rana | 291 |
| TOTALE | 1614 |
4) GIRELLI LORENZO
Esordienti A M 2013 - SSV LEIFERS SCHWIMMEN
| 200 MX | 311 |
| 50 Stile Libero | 355 |
| 50 Dorso | 257 |
| 100 Stile Libero | 362 |
| 100 Dorso | 262 |
| TOTALE | 1547 |
5) SACCO SEBASTIAN
Esordienti A M 2013 - NUOTATORI TRENTINI
| 200 MX | 259 |
| 50 Stile Libero | 299 |
| 50 Dorso | 258 |
| 100 Stile Libero | 306 |
| 100 Dorso | 246 |
| TOTALE | 1368 |
6) FALLON DANIEL LUCIANO FRANCIS
Esordienti A M 2014 - BRESSANONE NUOTO
| 200 MX | 231 |
| 50 Farfalla | 192 |
| 50 Rana | 187 |
| 100 Stile Libero | 232 |
| 100 Rana | 180 |
| TOTALE | 1022 |
7) CIOBANU GABRIELE
Esordienti A M 2013 - NUOTATORI TRENTINI
| 200 MX | 199 |
| 50 Stile Libero | 209 |
| 50 Rana | 188 |
| 100 Stile Libero | 205 |
| 100 Rana | 182 |
| TOTALE | 983 |
1) BISINELLI MATTIA
Ragazzi M 2010 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
| 200 MX | 501 |
| 50 Rana | 507 |
| 50 Dorso | 471 |
| 100 Rana | 490 |
| 100 Dorso | 451 |
| TOTALE | 2420 |
2) VECCI ALESSANDRO LUCIANO
Ragazzi M 2011 - BOLZANO NUOTO
| 200 MX | 461 |
| 50 Rana | 531 |
| 50 Stile Libero | 466 |
| 100 Rana | 517 |
| 100 Dorso | 375 |
| TOTALE | 2350 |
1) PIONER ALESSANDRO
Juniores M 2008 - BOLZANO NUOTO
| 200 MX | 477 |
| 50 Rana | 504 |
| 50 Dorso | 447 |
| 100 Rana | 481 |
| 100 Dorso | 447 |
| TOTALE | 2356 |
2) PIVA AMOS
Juniores M 2009 - RARI NANTES ALA
| 200 MX | 433 |
| 50 Rana | 419 |
| 50 Dorso | 404 |
| 100 Dorso | 403 |
| 100 Rana | 380 |
| TOTALE | 2039 |
1) BATTISTA GRETA
Esordienti A F 2014 - Rappresentativa FIN Alto Adige
| 200 MX | 412 |
| 50 Stile Libero | 399 |
| 50 Dorso | 331 |
| 100 Stile Libero | 406 |
| 100 Dorso | 337 |
| TOTALE | 1885 |
2) TROTTA SOPHIE
Esordienti A F 2014 - SSV LEIFERS SCHWIMMEN
| 200 MX | 332 |
| 50 Dorso | 402 |
| 50 Stile Libero | 393 |
| 100 Dorso | 356 |
| 100 Stile Libero | 344 |
| TOTALE | 1827 |
3) PFATTNER LINA
Esordienti A F 2015 - Rappresentativa FIN Alto Adige
| 200 MX | 329 |
| 50 Stile Libero | 328 |
| 50 Rana | 275 |
| 100 Rana | 296 |
| 100 Stile Libero | 285 |
| TOTALE | 1513 |
4) DOKO NICOLE
Esordienti A F 2015 - UNICA SPORT
| 200 MX | 287 |
| 50 Rana | 329 |
| 50 Stile Libero | 325 |
| 100 Stile Libero | 289 |
| 100 Rana | 271 |
| TOTALE | 1501 |
5) PENASA MARA
Esordienti A F 2014 - SPORTCLUB MERAN
| 200 MX | 289 |
| 50 Rana | 335 |
| 50 Stile Libero | 260 |
| 100 Rana | 294 |
| 100 Stile Libero | 292 |
| TOTALE | 1470 |
6) TEDESCO ELEONORA
Esordienti A F 2014 - SPORTCLUB MERAN
| 200 MX | 284 |
| 50 Stile Libero | 350 |
| 50 Rana | 267 |
| 100 Stile Libero | 311 |
| 100 Rana | 245 |
| TOTALE | 1457 |
7) BLASINGER ANNA
Esordienti A F 2014 - SPORTCLUB MERAN
| 200 MX | 275 |
| 50 Stile Libero | 334 |
| 50 Rana | 289 |
| 100 Stile Libero | 284 |
| 100 Rana | 256 |
| TOTALE | 1438 |
8) BELLI ERICA
Esordienti A F 2014 - POLISPORTIVA AVI VIPITENO STERZING ASD
| 200 MX | 272 |
| 50 Rana | 258 |
| 50 Farfalla | 243 |
| 100 Stile Libero | 271 |
| 100 Rana | 253 |
| TOTALE | 1297 |
9) FEDERICO AMBRA
Esordienti A F 2015 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
| 200 MX | 263 |
| 50 Rana | 281 |
| 50 Farfalla | 201 |
| 100 Rana | 258 |
| 100 Stile Libero | 241 |
| TOTALE | 1244 |
10) TAMBURINI LISA
Esordienti A F 2015 - ASD CHIESE NUOTO
| 200 MX | 217 |
| 50 Stile Libero | 231 |
| 50 Farfalla | 190 |
| 100 Stile Libero | 189 |
| 100 Rana | 177 |
| TOTALE | 1004 |
11) RADOJEVIC VALERIA
Esordienti A F 2015 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 179 |
| 50 Rana | 207 |
| 50 Stile Libero | 186 |
| 100 Rana | 224 |
| 100 Stile Libero | 165 |
| TOTALE | 961 |
12) FISCHNALLER LARA
Esordienti A F 2015 - SSV BRIXEN
| 200 MX | 177 |
| 50 Stile Libero | 171 |
| 50 Dorso | 171 |
| 100 Dorso | 164 |
| 100 Stile Libero | 155 |
| TOTALE | 838 |
1) RADOJEVIC VIKTORIA
Juniores F 2011 - SSV BRUNECK
| 200 MX | 361 |
| 50 Rana | 511 |
| 50 Stile Libero | 378 |
| 100 Rana | 435 |
| 100 Dorso | 264 |
| TOTALE | 1949 |