Stilata sommando il punteggio fina per i 200 misti e per le migliori due prestazioni sulle distanze dei 50m e 100m (escluse le finali). Per entrare in classifica e' obbligatorio aver ottenuto punteggio utile sulla gara dei 200mx e almeno 2 gare sui 50m e 2 gare sui 100m.
Esordienti A M | ||||
1 | SERMPEZIS MAXIMOS VASILEIOS | 2010 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 1896 |
2 | BARBA NICOLAS | 2010 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 1688 |
3 | BISINELLI MATTIA | 2010 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 1518 |
Ragazzi M | ||||
1 | PALADINI ALESSANDRO | 2007 | POL COMUNALE RICCIONE | 2544 |
2 | SPITALER PAUL | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 2507 |
3 | BOCCOLARI LEO | 2007 | BRESSANONE NUOTO | 2368 |
Juniores M | ||||
1 | CARLINI FILIPPO | 2006 | POL COMUNALE RICCIONE | 2766 |
2 | SERRA CHRISTIAN | 2005 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 2712 |
3 | BORTOLI TOMMASO | 2005 | BRESSANONE NUOTO | 2662 |
Assoluti M | ||||
1 | MASSEI MARCELLO | 2003 | RARI NANTES ALA | 2984 |
2 | BACHER JAN | 2004 | BRESSANONE NUOTO | 2790 |
3 | KINZNER JAKOB | 2004 | BRESSANONE NUOTO | 2557 |
Esordienti A F | ||||
1 | PERTOLL NICOLE | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 2122 |
2 | ZAMBONINI CHANDRA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 2089 |
3 | WIESER JANA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 2049 |
Ragazzi F | ||||
1 | OBERHAUSER HANNAH | 2010 | SSV BRUNECK | 2528 |
2 | BISINELLI CAMILLA | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 2449 |
3 | VEZZALI ANTONIA PENELOPE | 2009 | RARI NANTES ALA | 2351 |
Juniores F | ||||
1 | NEIDIGER GAIA | 2007 | SSV BRUNECK | 3169 |
2 | STRAUDI ARIEL | 2007 | SSV BRUNECK | 3002 |
3 | DELMONTE ASIA | 2008 | POL COMUNALE RICCIONE | 2731 |
Assoluti F | ||||
1 | ORTLER SAMANTHA | 2006 | SPORTCLUB MERAN | 2636 |
2 | SIGMUND EMILY | 2005 | POLISPORTIVA VIPITENO | 2346 |
3 | SEEBER KAROLINA EVA | 2005 | BRESSANONE NUOTO | 2299 |
1) SERMPEZIS MAXIMOS VASILEIOS
Esordienti A M 2010 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 397 |
50 Stile Libero | 392 |
50 Farfalla | 327 |
100 Stile Libero | 427 |
100 Farfalla | 353 |
TOTALE | 1896 |
2) BARBA NICOLAS
Esordienti A M 2010 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 357 |
50 Rana | 358 |
50 Farfalla | 327 |
100 Rana | 341 |
100 Farfalla | 305 |
TOTALE | 1688 |
3) BISINELLI MATTIA
Esordienti A M 2010 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 341 |
50 Stile Libero | 297 |
50 Farfalla | 268 |
100 Stile Libero | 308 |
100 Dorso | 304 |
TOTALE | 1518 |
4) COMPER GIACOMO
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 288 |
50 Stile Libero | 302 |
50 Farfalla | 297 |
100 Stile Libero | 308 |
100 Farfalla | 278 |
TOTALE | 1473 |
5) GALVANI ELIA
Esordienti A M 2011 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 290 |
50 Stile Libero | 275 |
50 Rana | 260 |
100 Stile Libero | 308 |
100 Rana | 267 |
TOTALE | 1400 |
6) KLIMENT SAMUEL
Esordienti A M 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 266 |
50 Stile Libero | 306 |
50 Farfalla | 259 |
100 Stile Libero | 321 |
100 Farfalla | 244 |
TOTALE | 1396 |
7) RUIZ DANIEL
Esordienti A M 2011 - SSV BOZEN
200 MX | 278 |
50 Stile Libero | 279 |
50 Farfalla | 264 |
100 Stile Libero | 295 |
100 Farfalla | 241 |
TOTALE | 1357 |
8) MATTIVI MORITZ
Esordienti A M 2010 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 287 |
50 Stile Libero | 274 |
50 Rana | 226 |
100 Stile Libero | 302 |
100 Rana | 268 |
TOTALE | 1357 |
9) MONTIBELLER LEON
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 234 |
50 Stile Libero | 305 |
50 Farfalla | 278 |
100 Stile Libero | 320 |
100 Farfalla | 201 |
TOTALE | 1338 |
10) PERSICO LORENZO
Esordienti A M 2011 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 241 |
50 Stile Libero | 291 |
50 Farfalla | 265 |
100 Stile Libero | 277 |
100 Farfalla | 198 |
TOTALE | 1272 |
11) BARZAGHI MARCO MAREK
Esordienti A M 2010 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 240 |
50 Stile Libero | 248 |
50 Rana | 247 |
100 Rana | 264 |
100 Stile Libero | 260 |
TOTALE | 1259 |
12) CANNAVACCIUOLO ANDREA
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 292 |
50 Dorso | 264 |
50 Farfalla | 227 |
100 Dorso | 260 |
100 Farfalla | 200 |
TOTALE | 1243 |
13) BACHER DENNIS GIUSEPPE
Esordienti A M 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 236 |
50 Stile Libero | 256 |
50 Farfalla | 245 |
100 Stile Libero | 259 |
100 Farfalla | 227 |
TOTALE | 1223 |
14) LAURIA GIUSEPPE
Esordienti A M 2011 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 255 |
50 Stile Libero | 257 |
50 Rana | 191 |
100 Stile Libero | 286 |
100 Rana | 208 |
TOTALE | 1197 |
15) PODDA MATTIA
Esordienti A M 2011 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 226 |
50 Stile Libero | 230 |
50 Dorso | 194 |
100 Stile Libero | 207 |
100 Dorso | 184 |
TOTALE | 1041 |
1) PALADINI ALESSANDRO
Ragazzi M 2007 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 481 |
50 Stile Libero | 491 |
50 Rana | 488 |
100 Stile Libero | 568 |
100 Rana | 516 |
TOTALE | 2544 |
2) SPITALER PAUL
Ragazzi M 2008 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 497 |
50 Stile Libero | 534 |
50 Dorso | 475 |
100 Stile Libero | 559 |
100 Farfalla | 442 |
TOTALE | 2507 |
3) BOCCOLARI LEO
Ragazzi M 2007 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 497 |
50 Rana | 492 |
50 Farfalla | 446 |
100 Stile Libero | 482 |
100 Farfalla | 451 |
TOTALE | 2368 |
4) MOSANER SAMUEL KAILASH
Ragazzi M 2008 - RARI NANTES ALA
200 MX | 483 |
50 Stile Libero | 442 |
50 Farfalla | 437 |
100 Stile Libero | 478 |
100 Farfalla | 447 |
TOTALE | 2287 |
5) SELVA ATTILIO
Ragazzi M 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 455 |
50 Stile Libero | 432 |
50 Farfalla | 414 |
100 Stile Libero | 490 |
100 Farfalla | 392 |
TOTALE | 2183 |
6) CARMINATI FRANCESCO
Ragazzi M 2009 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 330 |
50 Farfalla | 455 |
50 Stile Libero | 421 |
100 Stile Libero | 426 |
100 Farfalla | 393 |
TOTALE | 2025 |
7) PICHLER MAXIMILIAN
Ragazzi M 2008 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 409 |
50 Stile Libero | 413 |
50 Farfalla | 391 |
100 Stile Libero | 468 |
100 Farfalla | 331 |
TOTALE | 2012 |
8) BATISTI MATTEO
Ragazzi M 2009 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 395 |
50 Stile Libero | 395 |
50 Rana | 338 |
100 Stile Libero | 443 |
100 Rana | 354 |
TOTALE | 1925 |
9) MRKONJA SAMUEL
Ragazzi M 2008 - Tiroler Wassersportverein
200 MX | 326 |
50 Stile Libero | 407 |
50 Farfalla | 298 |
100 Stile Libero | 423 |
100 Rana | 299 |
TOTALE | 1753 |
10) SEEBER JONAS
Ragazzi M 2009 - SSV BRUNECK
200 MX | 302 |
50 Stile Libero | 322 |
50 Rana | 279 |
100 Stile Libero | 326 |
100 Rana | 278 |
TOTALE | 1507 |
1) CARLINI FILIPPO
Juniores M 2006 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 566 |
50 Stile Libero | 582 |
50 Farfalla | 483 |
100 Stile Libero | 664 |
100 Farfalla | 471 |
TOTALE | 2766 |
2) SERRA CHRISTIAN
Juniores M 2005 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 497 |
50 Rana | 639 |
50 Farfalla | 504 |
100 Rana | 606 |
100 Farfalla | 466 |
TOTALE | 2712 |
3) BORTOLI TOMMASO
Juniores M 2005 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 556 |
50 Stile Libero | 537 |
50 Farfalla | 507 |
100 Stile Libero | 597 |
100 Farfalla | 465 |
TOTALE | 2662 |
4) COLORI MATTEO
Juniores M 2006 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 380 |
50 Stile Libero | 568 |
50 Farfalla | 493 |
100 Stile Libero | 548 |
100 Farfalla | 415 |
TOTALE | 2404 |
5) BOSIO JEREMY
Juniores M 2005 - BLU SSD ARL
200 MX | 453 |
50 Stile Libero | 461 |
50 Dorso | 383 |
100 Stile Libero | 524 |
100 Dorso | 405 |
TOTALE | 2226 |
1) MASSEI MARCELLO
Cadetti M 2003 - RARI NANTES ALA
200 MX | 565 |
50 Farfalla | 599 |
50 Stile Libero | 565 |
100 Farfalla | 635 |
100 Stile Libero | 620 |
TOTALE | 2984 |
2) BACHER JAN
Cadetti M 2004 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 604 |
50 Rana | 559 |
50 Farfalla | 540 |
100 Rana | 591 |
100 Farfalla | 496 |
TOTALE | 2790 |
3) KINZNER JAKOB
Cadetti M 2004 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 496 |
50 Stile Libero | 507 |
50 Farfalla | 496 |
100 Stile Libero | 549 |
100 Farfalla | 509 |
TOTALE | 2557 |
4) BOCCOLARI FRANCO
Cadetti M 2004 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 377 |
50 Farfalla | 498 |
50 Stile Libero | 469 |
100 Stile Libero | 511 |
100 Farfalla | 464 |
TOTALE | 2319 |
1) PERTOLL NICOLE
Esordienti A F 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 422 |
50 Stile Libero | 448 |
50 Dorso | 412 |
100 Stile Libero | 433 |
100 Dorso | 407 |
TOTALE | 2122 |
2) ZAMBONINI CHANDRA
Esordienti A F 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 440 |
50 Stile Libero | 436 |
50 Farfalla | 384 |
100 Stile Libero | 426 |
100 Farfalla | 403 |
TOTALE | 2089 |
3) WIESER JANA
Esordienti A F 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 431 |
50 Stile Libero | 439 |
50 Farfalla | 354 |
100 Stile Libero | 429 |
100 Farfalla | 396 |
TOTALE | 2049 |
4) PANDOLFINI EVELINE
Esordienti A F 2011 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 348 |
50 Rana | 373 |
50 Stile Libero | 361 |
100 Rana | 389 |
100 Stile Libero | 361 |
TOTALE | 1832 |
5) ASTER HANNAH
Esordienti A F 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 388 |
50 Farfalla | 358 |
50 Dorso | 314 |
100 Stile Libero | 380 |
100 Farfalla | 355 |
TOTALE | 1795 |
6) SORRENTI ISABELLA
Esordienti A F 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 336 |
50 Stile Libero | 394 |
50 Rana | 302 |
100 Stile Libero | 409 |
100 Rana | 311 |
TOTALE | 1752 |
7) BIAGINI MARTA ALODIA
Esordienti A F 2012 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 360 |
50 Stile Libero | 392 |
50 Dorso | 289 |
100 Stile Libero | 391 |
100 Dorso | 295 |
TOTALE | 1727 |
8) HELL LENI
Esordienti A F 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 385 |
50 Farfalla | 348 |
50 Rana | 312 |
100 Rana | 346 |
100 Farfalla | 326 |
TOTALE | 1717 |
9) MARZONER MIA
Esordienti A F 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 328 |
50 Stile Libero | 410 |
50 Dorso | 366 |
100 Stile Libero | 305 |
100 Dorso | 298 |
TOTALE | 1707 |
10) NALDI CHIARA
Esordienti A F 2012 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 337 |
50 Stile Libero | 378 |
50 Farfalla | 316 |
100 Stile Libero | 346 |
100 Farfalla | 316 |
TOTALE | 1693 |
11) WALDNER LIA
Esordienti A F 2011 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 333 |
50 Stile Libero | 385 |
50 Dorso | 338 |
100 Dorso | 318 |
100 Farfalla | 246 |
TOTALE | 1620 |
12) CAPIZZI GIULIA
Esordienti A F 2011 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 319 |
50 Stile Libero | 356 |
50 Rana | 305 |
100 Rana | 312 |
100 Stile Libero | 308 |
TOTALE | 1600 |
13) TUCCI AURORA
Esordienti A F 2011 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 258 |
50 Stile Libero | 311 |
50 Dorso | 241 |
100 Stile Libero | 315 |
100 Dorso | 245 |
TOTALE | 1370 |
14) UNTERBERGER EVA
Esordienti A F 2011 - SSV BRUNECK
200 MX | 226 |
50 Dorso | 248 |
50 Farfalla | 212 |
100 Stile Libero | 239 |
100 Dorso | 212 |
TOTALE | 1137 |
1) OBERHAUSER HANNAH
Ragazzi F 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 464 |
50 Stile Libero | 638 |
50 Dorso | 460 |
100 Stile Libero | 590 |
100 Farfalla | 376 |
TOTALE | 2528 |
2) BISINELLI CAMILLA
Ragazzi F 2009 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 507 |
50 Stile Libero | 519 |
50 Farfalla | 439 |
100 Stile Libero | 520 |
100 Farfalla | 464 |
TOTALE | 2449 |
3) VEZZALI ANTONIA PENELOPE
Ragazzi F 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 491 |
50 Stile Libero | 500 |
50 Farfalla | 419 |
100 Stile Libero | 509 |
100 Farfalla | 432 |
TOTALE | 2351 |
4) HOTI KEJSI
Ragazzi F 2009 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 443 |
50 Stile Libero | 487 |
50 Farfalla | 444 |
100 Stile Libero | 466 |
100 Farfalla | 432 |
TOTALE | 2272 |
5) HOFER ELINA
Ragazzi F 2010 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 430 |
50 Rana | 473 |
50 Stile Libero | 429 |
100 Rana | 473 |
100 Stile Libero | 445 |
TOTALE | 2250 |
6) CADEI VIOLA
Ragazzi F 2010 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 398 |
50 Rana | 475 |
50 Stile Libero | 445 |
100 Stile Libero | 451 |
100 Rana | 418 |
TOTALE | 2187 |
7) UNGERANK MARIE
Ragazzi F 2010 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 454 |
50 Dorso | 427 |
50 Farfalla | 386 |
100 Farfalla | 434 |
100 Dorso | 422 |
TOTALE | 2123 |
8) SAILER MONA
Ragazzi F 2009 - Tiroler Wassersportverein
200 MX | 411 |
50 Stile Libero | 448 |
50 Rana | 395 |
100 Stile Libero | 431 |
100 Rana | 394 |
TOTALE | 2079 |
9) KAINDL LOTTA
Ragazzi F 2010 - Tiroler Wassersportverein
200 MX | 372 |
50 Stile Libero | 435 |
50 Dorso | 353 |
100 Stile Libero | 429 |
100 Dorso | 324 |
TOTALE | 1913 |
10) MINZONI LARA
Ragazzi F 2009 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 426 |
50 Dorso | 401 |
50 Farfalla | 372 |
100 Farfalla | 364 |
100 Dorso | 348 |
TOTALE | 1911 |
11) CALVETTI GIULIA
Ragazzi F 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 360 |
50 Stile Libero | 392 |
50 Rana | 327 |
100 Stile Libero | 385 |
100 Rana | 318 |
TOTALE | 1782 |
12) WEISSTEINER MARTHA
Ragazzi F 2009 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 346 |
50 Stile Libero | 346 |
50 Dorso | 315 |
100 Stile Libero | 312 |
100 Dorso | 287 |
TOTALE | 1606 |
13) POTAUNER LAURA
Ragazzi F 2010 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 288 |
50 Stile Libero | 348 |
50 Dorso | 234 |
100 Stile Libero | 337 |
100 Dorso | 247 |
TOTALE | 1454 |
1) NEIDIGER GAIA
Juniores F 2007 - SSV BRUNECK
200 MX | 585 |
50 Rana | 690 |
50 Stile Libero | 621 |
100 Rana | 687 |
100 Stile Libero | 586 |
TOTALE | 3169 |
2) STRAUDI ARIEL
Juniores F 2007 - SSV BRUNECK
200 MX | 614 |
50 Stile Libero | 595 |
50 Rana | 564 |
100 Stile Libero | 620 |
100 Rana | 609 |
TOTALE | 3002 |
3) DELMONTE ASIA
Juniores F 2008 - POL COMUNALE RICCIONE
200 MX | 514 |
50 Stile Libero | 597 |
50 Rana | 535 |
100 Stile Libero | 615 |
100 Rana | 470 |
TOTALE | 2731 |
4) DONATO VIRGINIA
Juniores F 2008 - TEAM NUOTO TRENTO ASD
200 MX | 486 |
50 Stile Libero | 544 |
50 Farfalla | 466 |
100 Stile Libero | 544 |
100 Rana | 411 |
TOTALE | 2451 |
5) NOVELLI CHIARA
Juniores F 2007 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 482 |
50 Stile Libero | 541 |
50 Farfalla | 450 |
100 Stile Libero | 510 |
100 Farfalla | 463 |
TOTALE | 2446 |
6) SCHWARZ LENA
Juniores F 2008 - Tiroler Wassersportverein
200 MX | 377 |
50 Stile Libero | 472 |
50 Dorso | 378 |
100 Stile Libero | 472 |
100 Dorso | 359 |
TOTALE | 2058 |
7) BRESCIANI GIULIA
Juniores F 2007 - BERGAMO NUOTO
200 MX | 435 |
50 Stile Libero | 420 |
50 Farfalla | 392 |
100 Stile Libero | 407 |
100 Farfalla | 385 |
TOTALE | 2039 |
8) SCHWARZ LAURA
Juniores F 2008 - Tiroler Wassersportverein
200 MX | 352 |
50 Stile Libero | 446 |
50 Rana | 383 |
100 Stile Libero | 439 |
100 Rana | 362 |
TOTALE | 1982 |
9) EDLINGER SOFIE
Juniores F 2007 - Tiroler Wassersportverein
200 MX | 319 |
50 Stile Libero | 354 |
50 Farfalla | 193 |
100 Stile Libero | 350 |
100 Rana | 299 |
TOTALE | 1515 |
1) ORTLER SAMANTHA
Cadetti F 2006 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 519 |
50 Stile Libero | 605 |
50 Farfalla | 497 |
100 Stile Libero | 549 |
100 Farfalla | 466 |
TOTALE | 2636 |
2) SIGMUND EMILY
Cadetti F 2005 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 515 |
50 Rana | 499 |
50 Farfalla | 415 |
100 Rana | 512 |
100 Farfalla | 405 |
TOTALE | 2346 |
3) SEEBER KAROLINA EVA
Cadetti F 2005 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 497 |
50 Rana | 468 |
50 Farfalla | 424 |
100 Stile Libero | 468 |
100 Farfalla | 442 |
TOTALE | 2299 |