| ORO | 
							| 1 | 
							D'ANGELO ANNALISA MARIA | 
							S3 | 
							50 Dorso | 
							01:46.00 | 
							480.280 | 
						
							| 2 | 
							D'ANGELO ANNALISA MARIA | 
							S3 | 
							50 Stile Libero | 
							01:38.50 | 
							449.950 | 
						
							| 3 | 
							D'ANGELO ANNALISA MARIA | 
							S3 | 
							100 Stile Libero | 
							03:44.50 | 
							417.060 | 
						
							| 4 | 
							D'ANTONIO GIUSEPPE ALESSIO | 
							S4 | 
							50 Dorso | 
							01:17.80 | 
							560.030 | 
						
							| 5 | 
							D'ANTONIO GIUSEPPE ALESSIO | 
							S4 | 
							50 Stile Libero | 
							01:19.60 | 
							483.290 | 
						
							| 6 | 
							D'ANTONIO GIUSEPPE ALESSIO | 
							SM4 | 
							150 Misti | 
							04:28.30 | 
							550.350 | 
						
							| 7 | 
							GAMBILONGHI VITTORIA | 
							S13 | 
							50 Stile Libero | 
							00:49.30 | 
							561.460 | 
						
							| 8 | 
							GAMBILONGHI VITTORIA | 
							S13 | 
							50 Farfalla | 
							01:08.50 | 
							446.860 | 
						
							| 9 | 
							GAMBILONGHI VITTORIA | 
							SB13 | 
							100 Rana | 
							02:38.10 | 
							471.790 | 
						
| ARGENTO | 
							| 1 | 
							SORTINO DANNY | 
							S5 | 
							50 Dorso | 
							02:29.80 | 
							244.990 | 
						
| BRONZO | 
							| 1 | 
							SORTINO DANNY | 
							S5 | 
							100 Stile Libero | 
							03:35.70 | 
							332.920 |