Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

XXVI MEETING PHB – MEMORIAL IGOR GIAVAZZI

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Società civili

Società civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
Polha-Varese Apd ApsLombardia3618660
Asd Phb Pol. Bergamasca ApsLombardia188733
Pavia Nuoto A.S.D.Lombardia174324
A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere OdvLombardia165829
Asd Silvia Tremolada ApsLombardia96722
Briantea84 A.S.D.Lombardia75214
Ssd Beleza SrlLombardia4206
Asd Arcobaleno ApsFriuli - Venezia Giulia3205
A.S.D. Propatria Disabili Busto ArsizioLombardia2002
A.S.H.D. Novara ApsPiemonte0112
 1125134

Società Militari

Società Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle3003
G.S Fiamme Oro3003
 600
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le società civili


Polha-Varese Apd Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BARTINO FRANCESCO S12 100 Dorso 02:05.58 477.940
2 BARTINO FRANCESCO S12 50 Dorso 00:56.85 500.090
3 BARTINO FRANCESCO SB12 50 Rana 01:18.36 402.500
4 CIKA ADLIN S10 50 Stile Libero 00:34.39 807.210
5 CIKA ADLIN S10 100 Stile Libero 01:13.94 813.500
6 CIKA ADLIN S10 50 Farfalla 00:38.28 779.260
7 CORNARA EMANUELE SM6 100 Misti 01:44.96 711.410
8 CRISTIANI FEDERICO S4 200 Stile Libero 02:55.79 1022.870
9 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Stile Libero 00:40.02 961.270
10 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Farfalla 00:58.43 727.370
11 DOLCE SOFIA CATERINA S9 100 Stile Libero 01:30.84 686.590
12 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Farfalla 00:55.44 571.790
13 GARLASCHI FABIO S7 100 Stile Libero 01:10.60 866.010
14 GARLASCHI FABIO S7 50 Farfalla 00:37.46 792.310
15 GARLASCHI FABIO SM7 200 Misti 03:13.04 797.240
16 GIACOMAZZI MARCO SB4 50 Rana 01:17.02 599.200
17 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Stile Libero 00:46.33 733.650
18 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Farfalla 00:54.72 662.830
19 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Dorso 00:58.85 681.050
20 LONGO THOMAS SB13 50 Rana 00:49.91 616.910
21 LORENZO GABRIELE S4 100 Stile Libero 01:35.69 880.340
22 LORENZO GABRIELE SM4 150 Misti 03:23.83 724.430
23 MAINO EMMA S5 50 Dorso 01:03.24 642.160
24 MAINO EMMA SM5 100 Misti 02:09.38 747.180
25 MARGHIERI ELEONORA SB6 50 Rana 01:26.28 523.990
26 MORANDI TOMMASO S8 400 Stile Libero 04:50.78 920.010
27 MORANDI TOMMASO S8 100 Stile Libero 01:01.40 928.660
28 MORANDI TOMMASO SM8 100 Misti 01:12.11 896.690
29 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Stile Libero 00:30.56 776.180
30 NEZIRAJ ALMEDIN S13 100 Stile Libero 01:06.95 780.280
31 NEZIRAJ ALMEDIN SM13 100 Misti 01:23.78 745.640
32 NONIS ANDREA S10 100 Stile Libero 01:16.84 666.060
33 NONIS ANDREA S10 50 Farfalla 00:38.70 685.790
34 NONIS ANDREA SB9 50 Rana 00:48.64 630.140
35 SALVI EMMA S10 100 Dorso 02:13.81 501.910
36 TONOLLI LUCA S8 50 Farfalla 00:41.61 696.230
ARGENTO
1 CAIOLA GABRIEL S7 50 Stile Libero 00:40.57 686.710
2 CAIOLA GABRIEL S7 100 Stile Libero 01:35.37 641.080
3 CAIOLA GABRIEL S7 50 Dorso 00:55.22 616.260
4 CORNARA EMANUELE S6 50 Stile Libero 00:41.63 698.050
5 CORNARA EMANUELE SB6 50 Rana 00:50.54 770.680
6 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Stile Libero 00:41.46 693.440
7 GIACOMAZZI MARCO S5 50 Dorso 01:03.65 576.590
8 LONGO THOMAS S13 50 Stile Libero 00:37.61 630.680
9 LONGO THOMAS S13 100 Stile Libero 01:29.75 582.060
10 LORENZO GABRIELE S4 50 Stile Libero 00:46.14 833.770
11 MAINO EMMA S5 50 Stile Libero 00:47.44 770.240
12 MARGHIERI ELEONORA S6 100 Stile Libero 02:07.23 573.210
13 QUARATINO FATIHA MARIA S6 50 Dorso 01:13.91 542.280
14 QUARATINO FATIHA MARIA SB5 50 Rana 01:36.92 471.010
15 TONOLLI LUCA S8 50 Stile Libero 00:40.07 648.860
16 YASINSKYI ARTUR S10 50 Stile Libero 00:41.33 563.510
17 YASINSKYI ARTUR S10 100 Stile Libero 01:31.71 558.060
18 YASINSKYI ARTUR S10 50 Dorso 00:51.73 548.420
BRONZO
1 D'ANGELO MARIO S6 50 Dorso 01:10.90 511.850
2 LA SALA SAMUELE S4 50 Dorso 01:38.86 440.720
3 PASCARELLA GIORGIA S6 50 Dorso 01:25.48 468.880
4 PASCARELLA GIORGIA SB5 50 Rana 01:44.82 435.510
5 QUARATINO FATIHA MARIA S6 50 Stile Libero 00:55.21 615.650
6 SALVI EMMA S10 50 Dorso 01:05.89 497.190

Asd Phb Pol. Bergamasca Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ARIANO ENRICO S5 100 Stile Libero 01:48.65 660.930
2 BIFFI FRANCESCA S3 50 Stile Libero 01:33.70 473.000
3 BIFFI FRANCESCA S3 100 Stile Libero 03:20.59 466.770
4 BIFFI FRANCESCA S3 50 Dorso 01:38.13 518.800
5 BOLIS VALENTINA S7 100 Stile Libero 02:46.70 419.800
6 CANALE GIANPAOLO S5 200 Stile Libero 06:14.57 410.020
7 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Farfalla 00:59.09 585.890
8 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Stile Libero 01:04.78 635.230
9 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Farfalla 01:09.51 786.790
10 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Dorso 01:25.65 581.200
11 ROSSI SIMONE S4 50 Dorso 01:09.27 628.990
12 TEANI RICCARDO S6 50 Stile Libero 00:36.49 796.380
13 TEANI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:19.58 822.320
14 TEANI RICCARDO S6 50 Farfalla 00:43.28 702.170
15 TERZI DIANA SM10 100 Misti 02:09.77 539.720
16 VICCH SILVIA S9 100 Dorso 01:38.58 706.740
17 VICCH SILVIA S9 50 Stile Libero 00:38.97 737.750
18 VICCH SILVIA S9 50 Dorso 00:44.42 764.520
ARGENTO
1 ARIANO ENRICO S5 50 Stile Libero 00:48.90 673.420
2 ARIANO ENRICO SB5 50 Rana 01:00.47 720.690
3 BOLIS VALENTINA S7 50 Dorso 01:09.80 593.980
4 ROSSI SIMONE S4 100 Stile Libero 02:14.78 625.020
5 ROTA MATTEO S7 400 Stile Libero 07:07.20 664.960
6 TERZI DIANA S10 100 Stile Libero 01:47.22 561.000
7 TOGNI GABRIELE S9 50 Farfalla 00:44.22 630.480
8 TOGNI GABRIELE S9 50 Dorso 00:46.95 644.940
BRONZO
1 AGAZZI ROBERTO S7 400 Stile Libero 07:58.88 593.200
2 BOLIS VALENTINA S7 50 Stile Libero 01:10.66 458.530
3 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Stile Libero 00:54.96 599.160
4 ROSSI SIMONE S4 50 Stile Libero 01:05.06 591.300
5 ROTA MATTEO S7 100 Stile Libero 01:38.22 622.480
6 TERZI DIANA S10 50 Stile Libero 00:47.48 584.670
7 TOGNI GABRIELE S9 50 Stile Libero 00:35.22 726.010

Pavia Nuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELLINGERI GIULIA S7 50 Stile Libero 00:44.87 722.090
2 BELLINGERI GIULIA S7 50 Dorso 00:59.34 698.690
3 BELLINGERI GIULIA SM7 100 Misti 01:58.91 757.210
4 BOGGIONI MONICA S5 50 Stile Libero 00:39.18 932.620
5 BOGGIONI MONICA S5 100 Stile Libero 01:22.51 961.220
6 BOGGIONI MONICA S5 50 Farfalla 00:58.21 730.800
7 GERI RICCARDO SB5 50 Rana 00:55.19 789.640
8 PELEPETS BHODAN S9 50 Dorso 00:43.57 694.970
9 RANCATI GAIA SB2 50 Rana 02:19.34 500.570
10 TOLASI ANTONIO S7 400 Stile Libero 06:42.75 705.330
11 TOLASI ANTONIO SB6 100 Rana 02:00.28 684.990
12 TORCHIO GIANCARLO S7 100 Dorso 01:35.17 744.140
13 TORCHIO GIANCARLO S7 50 Stile Libero 00:36.82 756.650
14 TORCHIO GIANCARLO S7 50 Dorso 00:44.59 763.180
15 ZORZAN STEFANO S8 100 Dorso 01:23.44 771.330
16 ZORZAN STEFANO S8 50 Stile Libero 00:35.38 734.880
17 ZORZAN STEFANO S8 50 Dorso 00:38.54 841.980
ARGENTO
1 GERI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:31.57 714.640
2 GERI RICCARDO SM6 100 Misti 01:52.31 664.860
3 RANCATI GAIA S3 50 Stile Libero 01:45.80 418.900
4 RANCATI GAIA S3 50 Dorso 01:39.61 511.090
BRONZO
1 FARINA AGATA S5 50 Dorso 01:07.60 600.740
2 PELEPETS BHODAN SB9 50 Rana 01:01.11 501.550
3 TOLASI ANTONIO S7 50 Stile Libero 00:41.91 664.760

A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELOTTI SARA S12 50 Stile Libero 00:39.12 705.520
2 BELOTTI SARA SB12 50 Rana 00:52.76 689.160
3 BELOTTI SARA SM12 100 Misti 01:41.64 677.880
4 CERESOLI MIRIAM SB7 50 Rana 01:05.76 658.000
5 CONTI ALESSANDRO S3 100 Stile Libero 02:07.40 754.080
6 CONTI ALESSANDRO SB2 50 Rana 01:14.07 713.380
7 CONTI ALESSANDRO SM3 150 Misti 03:37.87 769.910
8 MOSSI ELENA S8 50 Stile Libero 01:06.29 454.670
9 MOSSI ELENA S8 50 Dorso 01:34.82 396.330
10 RANXHA ANDREA S14 200 Stile Libero 02:22.50 817.050
11 RANXHA ANDREA S14 100 Dorso 01:12.78 834.160
12 RANXHA ANDREA S14 100 Stile Libero 01:00.05 901.580
13 SOLA YLENIA S6 100 Stile Libero 01:51.77 652.500
14 SOLA YLENIA SB5 50 Rana 01:31.55 498.630
15 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 400 Stile Libero 04:33.03 936.380
16 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 100 Stile Libero 01:01.88 898.190
ARGENTO
1 CERESOLI MIRIAM S7 50 Stile Libero 00:51.34 631.090
2 CERESOLI MIRIAM SB7 100 Rana 02:23.43 638.710
3 GUARNERA SARA S5 100 Stile Libero 01:56.40 681.360
4 SOLA YLENIA S6 50 Stile Libero 00:53.12 639.870
5 ZINGARELLI MARCO SB13 50 Rana 00:53.99 570.290
BRONZO
1 DISHOV ALEXANDER S7 50 Dorso 01:19.18 429.780
2 GUARNERA SARA S5 50 Stile Libero 00:50.43 724.570
3 MORETTI PAOLO S5 100 Stile Libero 02:44.09 437.630
4 PIVA FRANCESCO STEPHAN S8 50 Stile Libero 00:57.31 453.670
5 PIVA FRANCESCO STEPHAN S8 50 Dorso 00:57.56 563.760
6 RIZZETTI GIULIA S5 100 Stile Libero 02:11.83 601.610
7 ZINGARELLI MARCO S13 50 Stile Libero 00:41.15 576.430
8 ZINGARELLI MARCO S13 100 Stile Libero 01:40.81 518.200

Asd Silvia Tremolada Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMELIO EDOARDO GIORGIO SB3 50 Rana 01:15.64 641.860
2 PIZZO ALESSANDRO S6 100 Dorso 02:14.60 540.940
3 PIZZO ALESSANDRO SB5 100 Rana 02:24.60 638.380
4 RIVA GIULIA S5 200 Stile Libero 04:41.36 597.060
5 RIVA GIULIA SB4 50 Rana 01:26.71 581.820
6 RONZONI KARIM S9 50 Farfalla 00:41.91 665.240
7 RONZONI KARIM SB9 100 Rana 01:34.18 689.320
8 SANTINELLI LEONARDO S11 400 Stile Libero 07:04.37 638.450
9 SANTINELLI LEONARDO SB11 50 Rana 00:50.59 671.670
ARGENTO
1 AMELIO EDOARDO GIORGIO S4 50 Dorso 01:28.24 493.770
2 DE TULLIO CRISTINA S10 100 Dorso 02:16.91 490.540
3 DE TULLIO CRISTINA S10 50 Dorso 01:04.83 505.320
4 DIACONU THOMAS S5 100 Stile Libero 02:08.70 557.960
5 RONZONI KARIM S9 50 Stile Libero 00:34.94 731.830
6 SANTONOCITO LISA S5 50 Dorso 01:06.10 614.370
BRONZO
1 CREA PIETRO S5 50 Dorso 01:04.41 569.790
2 CREA PIETRO SB5 50 Rana 01:29.16 488.780
3 MANCASTROPPA MIRKO S9 100 Stile Libero 01:31.60 606.770
4 MANCASTROPPA MIRKO S9 50 Dorso 00:53.49 566.090
5 MAUGERI NICOLO' SB6 50 Rana 01:16.81 507.100
6 SPINI MARTINA S3 50 Stile Libero 02:01.69 364.200
7 SPINI MARTINA S3 50 Dorso 02:01.71 418.290

Briantea84 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO SB6 50 Rana 00:47.93 812.640
2 COLOMBO LUCA S6 50 Dorso 00:57.26 633.780
3 FRIGERIO SIMONE S3 50 Stile Libero 01:32.14 447.150
4 FRIGERIO SIMONE S3 50 Dorso 01:33.38 472.910
5 MAGRASSI RICCARDO SB7 50 Rana 00:38.59 908.780
6 MAGRASSI RICCARDO SB7 100 Rana 01:24.28 906.030
7 MASCHERONI NICOLO' S9 50 Stile Libero 00:30.80 830.190
ARGENTO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 50 Dorso 01:00.51 599.740
2 FRIGERIO SIMONE SB2 50 Rana 01:39.59 530.580
3 MAGRASSI RICCARDO S8 400 Stile Libero 04:58.95 894.870
4 MASCHERONI NICOLO' S9 400 Stile Libero 04:59.80 852.770
5 MASCHERONI NICOLO' S9 100 Stile Libero 01:06.86 831.290
BRONZO
1 COLOMBO LUCA S6 50 Stile Libero 00:43.28 671.440
2 COLOMBO LUCA S6 100 Stile Libero 01:41.84 642.580

Ssd Beleza Srl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AVOLIO TERESA S10 50 Dorso 00:51.65 634.270
2 AVOLIO TERESA SB9 50 Rana 00:58.19 615.230
3 PLIZZARI FRANCESCO S10 50 Stile Libero 00:37.16 626.750
4 PLIZZARI FRANCESCO S10 50 Dorso 00:48.65 583.140
ARGENTO
1 AVOLIO TERESA S10 50 Stile Libero 00:43.83 633.360
2 PLIZZARI FRANCESCO SB9 50 Rana 00:51.87 590.900

Asd Arcobaleno Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BIOLCATI MICHELA SB7 100 Rana 02:22.60 642.430
2 BIOLCATI MICHELA SM8 100 Misti 02:15.38 533.830
3 GALDINI SAMUELE SB8 100 Rana 02:00.17 579.850
ARGENTO
1 GALDINI SAMUELE S8 100 Dorso 01:38.71 652.010
2 GALDINI SAMUELE S8 50 Dorso 00:41.79 776.500

A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CASTIGLIONI SAMUELE S5 50 Stile Libero 00:46.04 715.250
2 CASTIGLIONI SAMUELE S5 50 Dorso 01:00.23 609.330

A.S.H.D. Novara Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 MARCONATO SERGILLA SB9 50 Rana 01:39.80 358.720
BRONZO
1 MARCONATO SERGILLA S10 100 Stile Libero 02:40.80 374.070



Dettaglio medaglie per le società militari


Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CRISTIANI FEDERICO S4 200 Stile Libero 02:55.79 1022.870
2 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Stile Libero 00:40.02 961.270
3 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Farfalla 00:58.43 727.370

G.S Fiamme Oro
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BOGGIONI MONICA S5 50 Stile Libero 00:39.18 932.620
2 BOGGIONI MONICA S5 100 Stile Libero 01:22.51 961.220
3 BOGGIONI MONICA S5 50 Farfalla 00:58.21 730.800

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie