| ORO | 
							| 1 | BASSANI FEDERICO | S11 | 50 Stile Libero | 00:30.15 | 859.040 | 
							| 2 | BASSANI FEDERICO | S11 | 100 Stile Libero | 01:06.90 | 864.280 | 
							| 3 | BASSANI FEDERICO | SB11 | 100 Rana | 01:30.82 | 790.680 | 
							| 4 | FANTIN ANTONIO | S6 | 50 Stile Libero | 00:29.40 | 988.440 | 
							| 5 | FANTIN ANTONIO | S6 | 100 Dorso | 01:23.50 | 871.980 | 
							| 6 | FANTIN ANTONIO | S6 | 100 Stile Libero | 01:04.15 | 1020.110 | 
							| 7 | MECENATE DOMIZIANA | S3 | 50 Stile Libero | 01:08.89 | 643.340 | 
							| 8 | MECENATE DOMIZIANA | S3 | 50 Dorso | 01:08.60 | 742.130 | 
							| 9 | MECENATE DOMIZIANA | SB2 | 50 Rana | 01:39.01 | 704.470 | 
							| 10 | MESCHINI CATERINA | S6 | 50 Farfalla | 00:52.52 | 690.590 | 
							| 11 | PALAZZETTI DANIELA | SB9 | 100 Rana | 01:34.71 | 809.840 | 
							| 12 | SIMONI ALESSIO | S14 | 200 Stile Libero | 02:26.80 | 793.120 | 
							| 13 | TARANTELLO FRANCESCA | S13 | 400 Stile Libero | 04:59.41 | 907.850 | 
							| 14 | TARANTELLO FRANCESCA | SM13 | 200 Misti | 02:47.14 | 876.450 | 
							| 15 | TEOFILI VIVIANA | S13 | 100 Dorso | 01:38.20 | 692.160 | 
							| 16 | TEOFILI VIVIANA CERRA DANIELE
 TARANTELLO FRANCESCA
 BASSANI FEDERICO
 | S13 S11
 S13
 S11
 | Mistaffetta 4x100 SL | 05:00.47 | 762.470 | 
| ARGENTO | 
							| 1 | CRISCUOLO GIULIA | SB6 | 100 Rana | 02:09.08 | 753.100 | 
							| 2 | D'APOSTOLI VITTORIO | S6 | 100 Dorso | 01:37.08 | 750.000 | 
							| 3 | FANTIN ANTONIO WULZER TOMMASO
 PALAZZETTI DANIELA
 FOTIA GIORGIA
 | S6 S10
 S10
 S6
 | Mistaffetta 4x100 SL | 04:54.03 | 779.720 | 
							| 4 | FARETRA CLAUDIO | S9 | 400 Stile Libero | 06:27.27 | 660.160 | 
							| 5 | FONTE ANGELO | S8 | 100 Dorso | 01:26.94 | 740.280 | 
							| 6 | FONTE ANGELO PALAZZETTI DANIELA
 FOTIA GIORGIA
 WULZER TOMMASO
 | S8 S10
 S6
 S10
 | Mistaffetta 4x100 MX | 05:59.93 | 699.580 | 
							| 7 | FOTIA GIORGIA | S6 | 100 Stile Libero | 01:30.64 | 804.610 | 
							| 8 | FOTIA GIORGIA | S6 | 400 Stile Libero | 06:34.31 | 814.360 | 
							| 9 | FOTIA GIORGIA | S6 | 50 Farfalla | 00:55.39 | 654.810 | 
							| 10 | FRANCHI ALESSANDRA | S5 | 50 Dorso | 01:11.74 | 566.070 | 
							| 11 | LAURENTI GIANLUCA | S6 | 100 Stile Libero | 01:17.66 | 842.650 | 
							| 12 | MECENATE DOMIZIANA FANTIN ANTONIO
 FRANCHI ALESSANDRA
 LAURENTI GIANLUCA
 | S3 S6
 S5
 S6
 | Mistaffetta 4x50 SL | 03:31.90 | 684.570 | 
							| 13 | MESCHINI CATERINA | S6 | 100 Dorso | 01:54.91 | 732.140 | 
							| 14 | MESCHINI CATERINA MECENATE DOMIZIANA
 FANTIN ANTONIO
 LAURENTI GIANLUCA
 | S6 S3
 S6
 S6
 | Mistaffetta 4x50 MX | 03:48.04 | 638.480 | 
							| 15 | PALAZZETTI DANIELA | S10 | 50 Stile Libero | 00:33.06 | 839.690 | 
							| 16 | PALAZZETTI DANIELA | S10 | 100 Stile Libero | 01:13.79 | 815.150 | 
							| 17 | SIMONI ALESSIO | S14 | 100 Dorso | 01:18.76 | 770.820 | 
							| 18 | SIMONI ALESSIO | S14 | 100 Stile Libero | 01:07.88 | 797.580 | 
							| 19 | TARANTELLO FRANCESCA | S13 | 100 Stile Libero | 01:13.38 | 810.710 | 
							| 20 | TEOFILI VIVIANA | S13 | 50 Stile Libero | 00:39.21 | 705.940 | 
							| 21 | TIBERIO MASSIMO | S2 | 50 Dorso | 01:43.35 | 479.250 | 
							| 22 | WULZER TOMMASO | S10 | 100 Stile Libero | 01:02.06 | 824.690 | 
| BRONZO | 
							| 1 | ABATERUSSO MARTINA | S9 | 100 Stile Libero | 01:22.12 | 759.500 | 
							| 2 | ABATERUSSO MARTINA | S9 | 400 Stile Libero | 06:02.37 | 753.930 | 
							| 3 | CERRA DANIELE | S11 | 50 Stile Libero | 00:33.22 | 779.650 | 
							| 4 | CERRA DANIELE | S11 | 100 Stile Libero | 01:14.80 | 772.990 | 
							| 5 | CRISCUOLO GIULIA | S6 | 100 Stile Libero | 01:44.77 | 696.100 | 
							| 6 | D'OTTAVI DARIA | S6 | 50 Farfalla | 01:17.16 | 470.060 | 
							| 7 | LAURENTI GIANLUCA | S6 | 50 Stile Libero | 00:34.85 | 833.860 | 
							| 8 | LOLLOBATTISTA TOMMASO | S11 | 100 Dorso | 01:28.94 | 760.180 | 
							| 9 | MESCHINI CATERINA | S6 | 50 Stile Libero | 00:41.49 | 819.230 | 
							| 10 | PASQUINI ROBERTO | S10 | 100 Stile Libero | 01:05.14 | 785.690 | 
							| 11 | PASQUINI ROBERTO | S10 | 400 Stile Libero | 05:13.86 | 769.740 | 
							| 12 | TEOFILI VIVIANA | S13 | 100 Stile Libero | 01:32.06 | 646.210 | 
							| 13 | TIBERIO MASSIMO | S2 | 50 Stile Libero | 01:52.77 | 527.800 | 
							| 14 | TIBERIO MASSIMO | S2 | 100 Dorso | 03:42.22 | 497.300 | 
							| 15 | WULZER TOMMASO | S10 | 50 Stile Libero | 00:27.70 | 840.790 | 
							| 16 | WULZER TOMMASO | S10 | 100 Dorso | 01:13.96 | 789.620 |