

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRETTI CLEMENTONI TOMMASO | S9 | 2010 | ASD Pol. Bresciana No Frontiere | 39:11.30 | 10 |
| 2° | NEVIANI DAVID | S10 | 2011 | Coopernuoto S.C.S.D | 39:46.40 | 8 |
| 3° | CASALI KEVIN | S14 | 1993 | Coopernuoto S.C.S.D | 39:48.80 | 10 |
| 4° | GIACOMIN ENRICO | S7 | 1967 | Swim Lab S.S.D R.L | 49:33.10 | 7 |
| 5° | TORSANI LEONARDO | S8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 54:31.00 | 6 |
| 6° | MODESTI WILLIAM | S10 | 1996 | Asd Verona Swimming Team | 1:08:04.50 | 3 |
| 7° | REGGIANI ANDREA | S9 | 2003 | Imolanuoto Ssd a Rl | 1:08:44.80 | 5 |
| 8° | PATANE' ROSARIO | S9 | 1972 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 1:09:15.60 | 4 |
| - | D'AMICO EMANUELE | S9 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | ASS | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | TRETTI CLEMENTONI TOMMASO | S9 | 2010 | ASD Pol. Bresciana No Frontiere | 39:11.30 | 10 |
| 2° | NEVIANI DAVID | S10 | 2011 | Coopernuoto S.C.S.D | 39:46.40 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | CASALI KEVIN | S14 | 1993 | Coopernuoto S.C.S.D | 39:48.80 | 10 |
| 2° | GIACOMIN ENRICO | S7 | 1967 | Swim Lab S.S.D R.L | 49:33.10 | 7 |
| 3° | TORSANI LEONARDO | S8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 54:31.00 | 6 |
| 4° | MODESTI WILLIAM | S10 | 1996 | Asd Verona Swimming Team | 1:08:04.50 | 3 |
| 5° | REGGIANI ANDREA | S9 | 2003 | Imolanuoto Ssd a Rl | 1:08:44.80 | 5 |
| 6° | PATANE' ROSARIO | S9 | 1972 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 1:09:15.60 | 4 |
| - | D'AMICO EMANUELE | S9 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | ASS | - |
Risultati con tempi ponderati