Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GERNONE MARIAGIOVANNA S10 | 2008 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:19.27 | 820.49 | |
2° | 3 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:30.55 | 718.28 | |
- | 5 | ANDIDERO CHIARA | 2003 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. | 01:23.58 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GERNONE MARIAGIOVANNA S10 | 2008 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:19.27 | 820.49 | |
2° | 1 | 3 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:30.55 | 718.28 | |
3° | 1 | 5 | ANDIDERO CHIARA | 2003 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. | 01:23.58 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |