Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  FINALE Circuito Regionale FVG MASTER OPEN 2024 - NUOTO PER HAITI  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Rana Assoluti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 13
5 DI BIAGIO EMILIO 1966 A.S.D. TNA 00:41.2 756.07
2 ZANCONATO FABIO 1974 NUOTO GEMONESE 00:44.2 677.38
4 BERTONI BARBARA 1971 Orizzonti Soc Coop Udine 00:53.1 657.82
3 VELARDO GIUSEPPINA 1979 Orizzonti Soc Coop Udine 00:55.6 609.71
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 12
2 SIMONATO RENZO 1961 AQUAMASTER TEAM 00:57.0 568.07
5 COFFIERI MICHELA 1958 AQUAMASTER TEAM 00:58.8 698.47
3 BILLIANI PATRIZIA 1957 Asd Arca Team 00:59.8 686.79
4 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE A.S.D 01:01.0 627.54
1 CALLIGARO BRUNO 1955 AQUAMASTER TEAM 01:10.2 480.20
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 11
5 SALAMINA DONATELLO 1996 G - UDINE A.S.D 00:49.2 553.66
3 FERUGLIO LAURA 1963 G - UDINE A.S.D 00:54.3 704.97
1 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:55.9 652.95
4 BERTOZ ELISABETTA 1973 Asd Arca Team 00:57.2 610.66
2 COZZI SILVIA 1966 AQUAMASTER TEAM 00:59.2 616.55
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 10
2 MAION LETIZIA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:50.8 622.83
3 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:52.3 731.93
1 SIMONATO VALENTINA 1996 AQUAMASTER TEAM 00:52.8 599.24
4 ZANUTTIGH ANTONELLA 1962 AQUAMASTER TEAM 00:53.9 710.20
5 BRAGAGNOLO EZIO 1955 Asd Arca Team 00:56.9 592.44
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 9
1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:50.5 691.68
3 ORECCHIA CRISTINA 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:50.7 624.06
5 DREOLINI PAOLA 1967 G - UDINE A.S.D 00:51.5 708.74
2 TONELLO STEFANO 1971 AQUAMASTER TEAM 00:52.3 572.47
4 SCHIERANO SILVIA 1968 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:56.5 646.02
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
2 PEGORARO PIERGIORGIO 1968 AQUAMASTER TEAM 00:49.2 633.13
1 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.5 604.85
3 CHICCO RAFFAELLA 1968 G - UDINE A.S.D 00:49.6 735.89
4 SGORBISSA MAILA 1958 G - UDINE A.S.D 00:51.8 792.86
5 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:52.0 614.23
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
4 IAREMENKO MARYNA 1983 NUOTO GEMONESE 00:44.8 737.72
3 BUTTIGNON SARA 1999 Asd Arca Team 00:45.9 689.32
2 ZANIER LUCA 1987 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:46.5 604.09
1 JAZBEC VERONIKA 1982 Asd Arca Team 00:48.2 685.68
5 TONELLO MARTINA 2003 AQUAMASTER TEAM 00:53.3 585.93
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
2 FABIANI ALESSANDRO 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:41.3 659.56
3 URBANI LUCA 1997 NUOTO GEMONESE 00:41.8 651.67
4 KOVACIC FILIPPO 1974 A.S.D. TNA 00:42.3 707.80
5 DALL'AGLIO PAOLO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:47.6 654.41
1 SISTU EVA 2001 TAVAGNACCO NUOTO 00:50.3 620.87
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
3 PERNICE GIOVANNI 1981 NUOTO GEMONESE 00:42.8 669.16
4 ADAMI SARA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:43.6 725.69
2 NALI GIANNI 1968 AQUAMASTER TEAM 00:43.7 712.81
5 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:44.0 680.45
1 PAGANI STEFANO 1967 AQUAMASTER TEAM 00:45.2 689.16
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
2 GARGIULO ANDREA 1987 TAVAGNACCO NUOTO 00:42.5 660.94
5 MONTUORI ANDREA 1980 Asd Arca Team 00:42.5 673.88
3 LOMBARDO ROBERTO 1988 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:43.0 653.26
4 LOREFICE WALTER 1968 Asd Arca Team 00:43.2 721.06
1 GRIGOLLO ANDREA 1970 Asd Arca Team 00:43.9 682.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
3 CALIANDRO LORENZO 2002 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:39.8 675.38
4 BARZELATTO LORENZO 1989 G - UDINE A.S.D 00:41.5 676.87
5 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:41.9 743.44
2 CAVALLINI LAURA 1981 Asd Arca Team 00:42.1 785.04
1 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:42.3 765.48
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
5 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.2 870.43
3 FURLAN ANDREA 1965 G - UDINE A.S.D 00:38.0 819.74
2 AGATI ROBERTO 1961 Orizzonti Soc Coop Udine 00:39.7 815.62
4 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:39.7 815.62
1 CABBAI MICHELE 1980 G - UDINE A.S.D 00:41.0 698.54
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
3 SOSSI MASSIMO 1979 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:36.4 798.90
2 MARCHESAN CARLOTTA 1997 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 823.96
5 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:38.9 800.77
4 MARESCHI TEA 1992 NUOTO GEMONESE 00:40.8 782.84
1 ZORZETTIG LEONARDO 1998 G - UDINE A.S.D 00:41.4 657.97
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Rana Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 3 SOSSI MASSIMO 1979 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:36.4 798.90
2 5 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.2 870.43
2 3 FURLAN ANDREA 1965 G - UDINE A.S.D 00:38.0 819.74
1 2 MARCHESAN CARLOTTA 1997 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 823.96
1 5 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:38.9 800.77
2 4 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:39.7 815.62
2 2 AGATI ROBERTO 1961 Orizzonti Soc Coop Udine 00:39.7 815.62
3 3 CALIANDRO LORENZO 2002 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:39.8 675.38
1 4 MARESCHI TEA 1992 NUOTO GEMONESE 00:40.8 782.84
10° 2 1 CABBAI MICHELE 1980 G - UDINE A.S.D 00:41.0 698.54
11° 13 5 DI BIAGIO EMILIO 1966 A.S.D. TNA 00:41.2 756.07
12° 6 2 FABIANI ALESSANDRO 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:41.3 659.56
13° 1 1 ZORZETTIG LEONARDO 1998 G - UDINE A.S.D 00:41.4 657.97
14° 3 4 BARZELATTO LORENZO 1989 G - UDINE A.S.D 00:41.5 676.87
15° 6 3 URBANI LUCA 1997 NUOTO GEMONESE 00:41.8 651.67
16° 3 5 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:41.9 743.44
17° 3 2 CAVALLINI LAURA 1981 Asd Arca Team 00:42.1 785.04
18° 6 4 KOVACIC FILIPPO 1974 A.S.D. TNA 00:42.3 707.80
18° 3 1 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:42.3 765.48
20° 4 2 GARGIULO ANDREA 1987 TAVAGNACCO NUOTO 00:42.5 660.94
20° 4 5 MONTUORI ANDREA 1980 Asd Arca Team 00:42.5 673.88
22° 5 3 PERNICE GIOVANNI 1981 NUOTO GEMONESE 00:42.8 669.16
23° 4 3 LOMBARDO ROBERTO 1988 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:43.0 653.26
24° 4 4 LOREFICE WALTER 1968 Asd Arca Team 00:43.2 721.06
25° 5 4 ADAMI SARA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:43.6 725.69
26° 5 2 NALI GIANNI 1968 AQUAMASTER TEAM 00:43.7 712.81
27° 4 1 GRIGOLLO ANDREA 1970 Asd Arca Team 00:43.9 682.00
28° 5 5 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:44.0 680.45
29° 13 2 ZANCONATO FABIO 1974 NUOTO GEMONESE 00:44.2 677.38
30° 7 4 IAREMENKO MARYNA 1983 NUOTO GEMONESE 00:44.8 737.72
31° 5 1 PAGANI STEFANO 1967 AQUAMASTER TEAM 00:45.2 689.16
32° 7 3 BUTTIGNON SARA 1999 Asd Arca Team 00:45.9 689.32
33° 7 2 ZANIER LUCA 1987 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:46.5 604.09
34° 6 5 DALL'AGLIO PAOLO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:47.6 654.41
35° 7 1 JAZBEC VERONIKA 1982 Asd Arca Team 00:48.2 685.68
36° 8 2 PEGORARO PIERGIORGIO 1968 AQUAMASTER TEAM 00:49.2 633.13
36° 11 5 SALAMINA DONATELLO 1996 G - UDINE A.S.D 00:49.2 553.66
38° 8 1 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.5 604.85
39° 8 3 CHICCO RAFFAELLA 1968 G - UDINE A.S.D 00:49.6 735.89
40° 6 1 SISTU EVA 2001 TAVAGNACCO NUOTO 00:50.3 620.87
41° 9 1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:50.5 691.68
42° 9 3 ORECCHIA CRISTINA 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:50.7 624.06
43° 10 2 MAION LETIZIA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:50.8 622.83
44° 9 5 DREOLINI PAOLA 1967 G - UDINE A.S.D 00:51.5 708.74
45° 8 4 SGORBISSA MAILA 1958 G - UDINE A.S.D 00:51.8 792.86
46° 8 5 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:52.0 614.23
47° 9 2 TONELLO STEFANO 1971 AQUAMASTER TEAM 00:52.3 572.47
47° 10 3 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:52.3 731.93
49° 10 1 SIMONATO VALENTINA 1996 AQUAMASTER TEAM 00:52.8 599.24
50° 13 4 BERTONI BARBARA 1971 Orizzonti Soc Coop Udine 00:53.1 657.82
51° 7 5 TONELLO MARTINA 2003 AQUAMASTER TEAM 00:53.3 585.93
52° 10 4 ZANUTTIGH ANTONELLA 1962 AQUAMASTER TEAM 00:53.9 710.20
53° 11 3 FERUGLIO LAURA 1963 G - UDINE A.S.D 00:54.3 704.97
54° 13 3 VELARDO GIUSEPPINA 1979 Orizzonti Soc Coop Udine 00:55.6 609.71
55° 11 1 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:55.9 652.95
56° 9 4 SCHIERANO SILVIA 1968 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:56.5 646.02
57° 10 5 BRAGAGNOLO EZIO 1955 Asd Arca Team 00:56.9 592.44
58° 12 2 SIMONATO RENZO 1961 AQUAMASTER TEAM 00:57.0 568.07
59° 11 4 BERTOZ ELISABETTA 1973 Asd Arca Team 00:57.2 610.66
60° 12 5 COFFIERI MICHELA 1958 AQUAMASTER TEAM 00:58.8 698.47
61° 11 2 COZZI SILVIA 1966 AQUAMASTER TEAM 00:59.2 616.55
62° 12 3 BILLIANI PATRIZIA 1957 Asd Arca Team 00:59.8 686.79
63° 12 4 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE A.S.D 01:01.0 627.54
64° 12 1 CALLIGARO BRUNO 1955 AQUAMASTER TEAM 01:10.2 480.20

Risultati per Categoria

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M20 - M
3 3 CALIANDRO LORENZO 2002 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:39.8 675.38
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M25 - M
6 2 FABIANI ALESSANDRO 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:41.3 659.56
FINA 0
1 1 ZORZETTIG LEONARDO 1998 G - UDINE A.S.D 00:41.4 657.97
FINA 0
6 3 URBANI LUCA 1997 NUOTO GEMONESE 00:41.8 651.67
FINA 0
11 5 SALAMINA DONATELLO 1996 G - UDINE A.S.D 00:49.2 553.66
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M35 - M
3 4 BARZELATTO LORENZO 1989 G - UDINE A.S.D 00:41.5 676.87
FINA 0
4 2 GARGIULO ANDREA 1987 TAVAGNACCO NUOTO 00:42.5 660.94
FINA 0
4 3 LOMBARDO ROBERTO 1988 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:43.0 653.26
FINA 0
7 2 ZANIER LUCA 1987 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:46.5 604.09
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M40 - M
2 1 CABBAI MICHELE 1980 G - UDINE A.S.D 00:41.0 698.54
FINA 0
4 5 MONTUORI ANDREA 1980 Asd Arca Team 00:42.5 673.88
FINA 0
5 3 PERNICE GIOVANNI 1981 NUOTO GEMONESE 00:42.8 669.16
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M45 - M
1 3 SOSSI MASSIMO 1979 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:36.4 798.90
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M50 - M
6 4 KOVACIC FILIPPO 1974 A.S.D. TNA 00:42.3 707.80
FINA 0
4 1 GRIGOLLO ANDREA 1970 Asd Arca Team 00:43.9 682.00
FINA 0
5 5 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:44.0 680.45
FINA 0
13 2 ZANCONATO FABIO 1974 NUOTO GEMONESE 00:44.2 677.38
FINA 0
8 1 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.5 604.85
FINA 0
9 2 TONELLO STEFANO 1971 AQUAMASTER TEAM 00:52.3 572.47
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M55 - M
2 3 FURLAN ANDREA 1965 G - UDINE A.S.D 00:38.0 819.74
FINA 0
1 5 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:38.9 800.77
FINA 0
13 5 DI BIAGIO EMILIO 1966 A.S.D. TNA 00:41.2 756.07
FINA 0
3 5 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:41.9 743.44
FINA 0
4 4 LOREFICE WALTER 1968 Asd Arca Team 00:43.2 721.06
FINA 0
5 2 NALI GIANNI 1968 AQUAMASTER TEAM 00:43.7 712.81
FINA 0
5 1 PAGANI STEFANO 1967 AQUAMASTER TEAM 00:45.2 689.16
FINA 0
6 5 DALL'AGLIO PAOLO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:47.6 654.41
FINA 0
8 2 PEGORARO PIERGIORGIO 1968 AQUAMASTER TEAM 00:49.2 633.13
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M60 - M
2 5 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.2 870.43
FINA 0
2 4 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:39.7 815.62
FINA 0
2 2 AGATI ROBERTO 1961 Orizzonti Soc Coop Udine 00:39.7 815.62
FINA 0
3 1 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:42.3 765.48
FINA 0
12 2 SIMONATO RENZO 1961 AQUAMASTER TEAM 00:57.0 568.07
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M65 - M
10 5 BRAGAGNOLO EZIO 1955 Asd Arca Team 00:56.9 592.44
FINA 0
12 1 CALLIGARO BRUNO 1955 AQUAMASTER TEAM 01:10.2 480.20
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
U20 - F
5 4 ADAMI SARA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:43.6 725.69
FINA 0
10 2 MAION LETIZIA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:50.8 622.83
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M20 - F
6 1 SISTU EVA 2001 TAVAGNACCO NUOTO 00:50.3 620.87
FINA 0
7 5 TONELLO MARTINA 2003 AQUAMASTER TEAM 00:53.3 585.93
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M25 - F
1 2 MARCHESAN CARLOTTA 1997 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 823.96
FINA 0
7 3 BUTTIGNON SARA 1999 Asd Arca Team 00:45.9 689.32
FINA 0
9 3 ORECCHIA CRISTINA 1995 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:50.7 624.06
FINA 0
10 1 SIMONATO VALENTINA 1996 AQUAMASTER TEAM 00:52.8 599.24
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M30 - F
1 4 MARESCHI TEA 1992 NUOTO GEMONESE 00:40.8 782.84
FINA 0
8 5 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:52.0 614.23
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M40 - F
3 2 CAVALLINI LAURA 1981 Asd Arca Team 00:42.1 785.04
FINA 0
7 4 IAREMENKO MARYNA 1983 NUOTO GEMONESE 00:44.8 737.72
FINA 0
7 1 JAZBEC VERONIKA 1982 Asd Arca Team 00:48.2 685.68
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M45 - F
13 3 VELARDO GIUSEPPINA 1979 Orizzonti Soc Coop Udine 00:55.6 609.71
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M50 - F
9 1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:50.5 691.68
FINA 0
13 4 BERTONI BARBARA 1971 Orizzonti Soc Coop Udine 00:53.1 657.82
FINA 0
11 4 BERTOZ ELISABETTA 1973 Asd Arca Team 00:57.2 610.66
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M55 - F
8 3 CHICCO RAFFAELLA 1968 G - UDINE A.S.D 00:49.6 735.89
FINA 0
9 5 DREOLINI PAOLA 1967 G - UDINE A.S.D 00:51.5 708.74
FINA 0
11 1 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:55.9 652.95
FINA 0
9 4 SCHIERANO SILVIA 1968 TA. BU. Polisportiva Lignano 00:56.5 646.02
FINA 0
11 2 COZZI SILVIA 1966 AQUAMASTER TEAM 00:59.2 616.55
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M60 - F
10 3 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:52.3 731.93
FINA 0
10 4 ZANUTTIGH ANTONELLA 1962 AQUAMASTER TEAM 00:53.9 710.20
FINA 0
11 3 FERUGLIO LAURA 1963 G - UDINE A.S.D 00:54.3 704.97
FINA 0
12 4 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE A.S.D 01:01.0 627.54
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M65 - F
8 4 SGORBISSA MAILA 1958 G - UDINE A.S.D 00:51.8 792.86
FINA 0
12 5 COFFIERI MICHELA 1958 AQUAMASTER TEAM 00:58.8 698.47
FINA 0
12 3 BILLIANI PATRIZIA 1957 Asd Arca Team 00:59.8 686.79
FINA 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie