Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | GALETTA MARIO | 2003 | Asd Rosetana Nuoto Promozionale | 01:41.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | PATERNA LUDOVICA | 2006 | Asd Rosetana Nuoto Promozionale | 01:03.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | CAPUANI LORENZO | 2018 | Asd Rosetana Nuoto Promozionale | 01:11.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | CAPOBIANCO MARIANNA | 2006 | Club Aquatico Pescara Arl Promozionale | 01:14.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DE SANTIS ROMINA | 1999 | Club Aquatico Pescara Arl Promozionale | 01:38.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | D'AURORA ENRICO | 1984 | Asd Nuoto Disabili Sulmona Promozionale | 01:21.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | PATERNA LUDOVICA | 2006 | Asd Rosetana Nuoto Promozionale | 01:03.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 3 | CAPUANI LORENZO | 2018 | Asd Rosetana Nuoto Promozionale | 01:11.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 4 | CAPOBIANCO MARIANNA | 2006 | Club Aquatico Pescara Arl Promozionale | 01:14.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 6 | D'AURORA ENRICO | 1984 | Asd Nuoto Disabili Sulmona Promozionale | 01:21.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 5 | DE SANTIS ROMINA | 1999 | Club Aquatico Pescara Arl Promozionale | 01:38.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 1 | 1 | GALETTA MARIO | 2003 | Asd Rosetana Nuoto Promozionale | 01:41.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |