Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | BRUCINI MARCO | 2000 | ACQUATEAM ASD APS | 01:44.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | NASTI CARLO | 1988 | DDS CAMAIORE APD | 01:05.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | LUCCHESI SIMONE | 2008 | DDS CAMAIORE APD | 00:59.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MECONI SERGIO | 1989 | DDS CAMAIORE APD | 01:17.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BACHI GIULIO | 1994 | ACQUATEAM ASD APS | 01:39.8 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BIANCHI FRANCESCO | 1982 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | LUCCHESI SIMONE | 2008 | DDS CAMAIORE APD | 00:59.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 2 | NASTI CARLO | 1988 | DDS CAMAIORE APD | 01:05.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 4 | MECONI SERGIO | 1989 | DDS CAMAIORE APD | 01:17.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 5 | BACHI GIULIO | 1994 | ACQUATEAM ASD APS | 01:39.8 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 1 | BRUCINI MARCO | 2000 | ACQUATEAM ASD APS | 01:44.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 6 | BIANCHI FRANCESCO | 1982 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |