Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | NASTI CARLO | 1988 | DDS CAMAIORE APD | 00:46.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | UGOLINI FEDERICO | 1993 | DDS CAMAIORE APD | 00:57.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | LUCCHESI SIMONE | 2008 | DDS CAMAIORE APD | 00:48.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BELIG AXEL | 1994 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MECONI SERGIO | 1989 | DDS CAMAIORE APD | 01:04.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | NASTI CARLO | 1988 | DDS CAMAIORE APD | 00:46.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 3 | LUCCHESI SIMONE | 2008 | DDS CAMAIORE APD | 00:48.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 2 | UGOLINI FEDERICO | 1993 | DDS CAMAIORE APD | 00:57.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 5 | MECONI SERGIO | 1989 | DDS CAMAIORE APD | 01:04.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 4 | BELIG AXEL | 1994 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |