Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | LUCCHESI SIMONE | 2008 | DDS CAMAIORE APD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | MICHELI EMILIANO | 1979 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | GUINIS RODRIGO SAMUEL | 1999 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | VANNUCCI LORENZO | 1989 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MARCHIORI SIMONE | 1978 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | UGOLINI FEDERICO | 1993 | DDS CAMAIORE APD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 | GUINIS RODRIGO SAMUEL | 1999 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 6 | UGOLINI FEDERICO | 1993 | DDS CAMAIORE APD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 4 | VANNUCCI LORENZO | 1989 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 5 | MARCHIORI SIMONE | 1978 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 2 | MICHELI EMILIANO | 1979 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 1 | LUCCHESI SIMONE | 2008 | DDS CAMAIORE APD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |