Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | BALLI MARIO SB5 | 1946 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 04:32.8 | 338.38 | |
- | 1 | VANNUCCI LORENZO | 1989 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | MAGRINI LEONARDO | 2011 | ASD NUOTO VALDINIEVOLE | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BALLI MARIO SB5 | 1946 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 04:32.8 | 338.38 | |
- | 1 | 1 | VANNUCCI LORENZO | 1989 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 2 | MAGRINI LEONARDO | 2011 | ASD NUOTO VALDINIEVOLE | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |