Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  CIRCUITO REGIONALE FVG MASTER OPEN  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Rana Assoluti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 10
3 DI BIAGIO EMILIO 1966 A.S.D. TNA 00:41.9 743.44
4 CALLIGARO BRUNO 1955 AQUAMASTER TEAM 01:06.9 503.89
5 CANCIANI ANNAMARIA 1947 AQUAMASTER TEAM 01:33.2 496.78
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 9
7 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.7 602.41
5 ZORATTO FABRIZIO 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:52.2 557.09
4 COFFIERI MICHELA 1958 AQUAMASTER TEAM 01:00.1 683.36
3 ESENTE BARBARA 1960 AQUAMASTER TEAM 01:06.3 577.38
2 TAVERNA GENI 1975 G - UDINE A.S.D 01:06.7 508.25
6 IMBRIACO GIULIA 1960 AQUAMASTER TEAM 01:10.4 543.75
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
6 ZANIER LUCA 1987 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:47.8 587.66
3 VIAN FEDERICA 2003 AQUAMASTER TEAM 00:52.6 593.73
4 MAION LETIZIA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:53.8 588.10
2 FERUGLIO LAURA 1963 G - UDINE A.S.D 00:54.8 698.54
8 BERTOZ ELISABETTA 1973 Asd Arca Team 00:55.6 628.24
7 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:56.0 651.79
5 CANCIANI CHIARA 1972 AQUAMASTER TEAM 00:56.8 614.96
1 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE A.S.D 01:00.1 636.94
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
2 CASO TAMMARO 1980 Asd Arca Team 00:43.8 653.88
3 LUPETIN PIERO 1983 NUOTO GEMONESE 00:47.1 608.07
5 FRISON SABRINA 1970 A.S.D. TNA 00:47.5 735.37
6 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.7 642.66
7 RAVALICO MICHELA 1971 GORIZIA Nuoto Master 00:50.8 687.60
8 IMPELLIZZERI PATRIZIA 1970 NUOTO GEMONESE 00:52.6 664.07
1 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:53.3 718.20
- 4 JAZBEC VERONIKA 1982 Asd Arca Team ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
4 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:45.8 653.71
6 BIANCO CARMELO 1959 G - UDINE A.S.D 00:46.3 728.08
2 BUTTIGNON SARA 1999 Asd Arca Team 00:47.2 670.34
5 CECILIOT PIERLUIGI 1966 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:47.5 655.79
3 PRENNER RICHARD 1970 AQUAMASTER TEAM 00:48.6 616.05
8 PEGORARO PIERGIORGIO 1968 AQUAMASTER TEAM 00:49.5 629.29
1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:50.0 698.60
7 DREOLINI PAOLA 1967 G - UDINE A.S.D 00:50.5 722.77
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
6 MANELLI PIETRO 1990 G - UDINE A.S.D 00:42.3 647.28
2 RIZZI FABIO 1957 G - UDINE A.S.D 00:43.2 780.32
5 PERNICE GIOVANNI 1981 NUOTO GEMONESE 00:43.2 662.96
1 ADAMI SARA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:43.3 730.72
3 CAPPELLOZZA EMMA 2000 GORIZIA Nuoto Master 00:43.6 716.28
7 BARZELATTO LORENZO 1989 G - UDINE A.S.D 00:43.8 641.32
4 NALI GIANNI 1968 AQUAMASTER TEAM 00:43.9 709.57
- 8 GRIGOLLO ANDREA 1970 Asd Arca Team SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
4 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:41.8 745.22
5 DEGRASSI ROMINA 1976 A.S.D. TNA 00:41.8 811.00
2 CAVALLINI LAURA 1981 Asd Arca Team 00:41.9 788.78
6 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:42.2 767.30
8 GARGIULO ANDREA 1987 TAVAGNACCO NUOTO 00:42.8 656.31
7 LOREFICE WALTER 1968 Asd Arca Team 00:42.9 726.11
1 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:43.6 686.70
3 PAGANI STEFANO 1967 AQUAMASTER TEAM 00:44.4 701.58
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
4 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 811.20
3 RAGIONE RODOLFO 1993 Asd Arca Team 00:39.7 689.67
8 CABBAI MICHELE 1980 G - UDINE A.S.D 00:40.4 708.91
7 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:40.8 793.63
1 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE A.S.D 00:41.1 820.19
5 ZORZETTIG LEONARDO 1998 G - UDINE A.S.D 00:41.1 662.77
2 DURIA RAFFAELE 1971 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:41.3 724.94
6 GRONCHI ANDREA 1972 NUOTO CARNIA ASD 00:42.5 704.47
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
2 LOMBARDI DAVID 1967 G - UDINE A.S.D 00:36.4 855.77
4 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.5 863.47
1 PELLEGRIN STEFANO 1992 Asd Arca Team 00:38.2 716.75
8 METLIKA SANDRO 1972 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 783.77
6 DE PAOLI STEFANO 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.4 779.69
5 MARCHESAN CARLOTTA 1997 GORIZIA Nuoto Master 00:38.5 821.82
7 SCIARRINI MASSIMO 1964 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:38.5 841.04
3 CANDIANO SIMONE 1992 Asd Arca Team 00:40.6 674.38
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
5 LORENZUTTI ALESSIO 1996 GORIZIA Nuoto Master 00:32.2 845.96
4 LUCCHESE ANDREA 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.3 926.93
3 FURCHI' TOMMASO 2002 Asd Arca Team 00:33.1 812.08
2 TRACANELLI DENIS 1982 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.3 811.33
7 GIALDI MASSIMILIANO 1968 A.S.D. TNA 00:36.4 855.77
8 SABA ENRICO 1971 G - UDINE A.S.D 00:36.8 813.59
1 MARESCHI TEA 1992 NUOTO GEMONESE 00:38.9 821.08
6 CROZZOLO ELIA 2000 NUOTO CARNIA ASD 00:39.7 677.08
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Rana Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 5 LORENZUTTI ALESSIO 1996 GORIZIA Nuoto Master 00:32.2 845.96
1 4 LUCCHESE ANDREA 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.3 926.93
1 3 FURCHI' TOMMASO 2002 Asd Arca Team 00:33.1 812.08
1 2 TRACANELLI DENIS 1982 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.3 811.33
1 7 GIALDI MASSIMILIANO 1968 A.S.D. TNA 00:36.4 855.77
2 2 LOMBARDI DAVID 1967 G - UDINE A.S.D 00:36.4 855.77
1 8 SABA ENRICO 1971 G - UDINE A.S.D 00:36.8 813.59
2 4 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.5 863.47
2 8 METLIKA SANDRO 1972 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 783.77
2 1 PELLEGRIN STEFANO 1992 Asd Arca Team 00:38.2 716.75
11° 3 4 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 811.20
11° 2 6 DE PAOLI STEFANO 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.4 779.69
13° 2 5 MARCHESAN CARLOTTA 1997 GORIZIA Nuoto Master 00:38.5 821.82
13° 2 7 SCIARRINI MASSIMO 1964 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:38.5 841.04
15° 1 1 MARESCHI TEA 1992 NUOTO GEMONESE 00:38.9 821.08
16° 3 3 RAGIONE RODOLFO 1993 Asd Arca Team 00:39.7 689.67
16° 1 6 CROZZOLO ELIA 2000 NUOTO CARNIA ASD 00:39.7 677.08
18° 3 8 CABBAI MICHELE 1980 G - UDINE A.S.D 00:40.4 708.91
19° 2 3 CANDIANO SIMONE 1992 Asd Arca Team 00:40.6 674.38
20° 3 7 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:40.8 793.63
21° 3 5 ZORZETTIG LEONARDO 1998 G - UDINE A.S.D 00:41.1 662.77
21° 3 1 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE A.S.D 00:41.1 820.19
23° 3 2 DURIA RAFFAELE 1971 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:41.3 724.94
24° 4 5 DEGRASSI ROMINA 1976 A.S.D. TNA 00:41.8 811.00
24° 4 4 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:41.8 745.22
26° 10 3 DI BIAGIO EMILIO 1966 A.S.D. TNA 00:41.9 743.44
26° 4 2 CAVALLINI LAURA 1981 Asd Arca Team 00:41.9 788.78
28° 4 6 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:42.2 767.30
29° 5 6 MANELLI PIETRO 1990 G - UDINE A.S.D 00:42.3 647.28
30° 3 6 GRONCHI ANDREA 1972 NUOTO CARNIA ASD 00:42.5 704.47
31° 4 8 GARGIULO ANDREA 1987 TAVAGNACCO NUOTO 00:42.8 656.31
32° 4 7 LOREFICE WALTER 1968 Asd Arca Team 00:42.9 726.11
33° 5 2 RIZZI FABIO 1957 G - UDINE A.S.D 00:43.2 780.32
33° 5 5 PERNICE GIOVANNI 1981 NUOTO GEMONESE 00:43.2 662.96
35° 5 1 ADAMI SARA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:43.3 730.72
36° 4 1 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:43.6 686.70
36° 5 3 CAPPELLOZZA EMMA 2000 GORIZIA Nuoto Master 00:43.6 716.28
38° 5 7 BARZELATTO LORENZO 1989 G - UDINE A.S.D 00:43.8 641.32
38° 7 2 CASO TAMMARO 1980 Asd Arca Team 00:43.8 653.88
40° 5 4 NALI GIANNI 1968 AQUAMASTER TEAM 00:43.9 709.57
41° 4 3 PAGANI STEFANO 1967 AQUAMASTER TEAM 00:44.4 701.58
42° 6 4 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:45.8 653.71
43° 6 6 BIANCO CARMELO 1959 G - UDINE A.S.D 00:46.3 728.08
44° 7 3 LUPETIN PIERO 1983 NUOTO GEMONESE 00:47.1 608.07
45° 6 2 BUTTIGNON SARA 1999 Asd Arca Team 00:47.2 670.34
46° 7 5 FRISON SABRINA 1970 A.S.D. TNA 00:47.5 735.37
46° 6 5 CECILIOT PIERLUIGI 1966 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:47.5 655.79
48° 8 6 ZANIER LUCA 1987 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:47.8 587.66
49° 6 3 PRENNER RICHARD 1970 AQUAMASTER TEAM 00:48.6 616.05
50° 6 8 PEGORARO PIERGIORGIO 1968 AQUAMASTER TEAM 00:49.5 629.29
51° 9 7 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.7 602.41
51° 7 6 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.7 642.66
53° 6 1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:50.0 698.60
54° 6 7 DREOLINI PAOLA 1967 G - UDINE A.S.D 00:50.5 722.77
55° 7 7 RAVALICO MICHELA 1971 GORIZIA Nuoto Master 00:50.8 687.60
56° 9 5 ZORATTO FABRIZIO 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:52.2 557.09
57° 8 3 VIAN FEDERICA 2003 AQUAMASTER TEAM 00:52.6 593.73
57° 7 8 IMPELLIZZERI PATRIZIA 1970 NUOTO GEMONESE 00:52.6 664.07
59° 7 1 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:53.3 718.20
60° 8 4 MAION LETIZIA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:53.8 588.10
61° 8 2 FERUGLIO LAURA 1963 G - UDINE A.S.D 00:54.8 698.54
62° 8 8 BERTOZ ELISABETTA 1973 Asd Arca Team 00:55.6 628.24
63° 8 7 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:56.0 651.79
64° 8 5 CANCIANI CHIARA 1972 AQUAMASTER TEAM 00:56.8 614.96
65° 9 4 COFFIERI MICHELA 1958 AQUAMASTER TEAM 01:00.1 683.36
65° 8 1 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE A.S.D 01:00.1 636.94
67° 9 3 ESENTE BARBARA 1960 AQUAMASTER TEAM 01:06.3 577.38
68° 9 2 TAVERNA GENI 1975 G - UDINE A.S.D 01:06.7 508.25
69° 10 4 CALLIGARO BRUNO 1955 AQUAMASTER TEAM 01:06.9 503.89
70° 9 6 IMBRIACO GIULIA 1960 AQUAMASTER TEAM 01:10.4 543.75
71° 10 5 CANCIANI ANNAMARIA 1947 AQUAMASTER TEAM 01:33.2 496.78
- 7 4 JAZBEC VERONIKA 1982 Asd Arca Team ASS 0.00
- 5 8 GRIGOLLO ANDREA 1970 Asd Arca Team SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M20 - M
1 3 FURCHI' TOMMASO 2002 Asd Arca Team 00:33.1 812.08
FINA 0
1 6 CROZZOLO ELIA 2000 NUOTO CARNIA ASD 00:39.7 677.08
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M25 - M
1 5 LORENZUTTI ALESSIO 1996 GORIZIA Nuoto Master 00:32.2 845.96
FINA 0
3 5 ZORZETTIG LEONARDO 1998 G - UDINE A.S.D 00:41.1 662.77
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M30 - M
2 1 PELLEGRIN STEFANO 1992 Asd Arca Team 00:38.2 716.75
FINA 0
3 3 RAGIONE RODOLFO 1993 Asd Arca Team 00:39.7 689.67
FINA 0
2 3 CANDIANO SIMONE 1992 Asd Arca Team 00:40.6 674.38
FINA 0
5 6 MANELLI PIETRO 1990 G - UDINE A.S.D 00:42.3 647.28
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M35 - M
4 8 GARGIULO ANDREA 1987 TAVAGNACCO NUOTO 00:42.8 656.31
FINA 0
5 7 BARZELATTO LORENZO 1989 G - UDINE A.S.D 00:43.8 641.32
FINA 0
8 6 ZANIER LUCA 1987 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:47.8 587.66
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M40 - M
1 2 TRACANELLI DENIS 1982 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.3 811.33
FINA 0
3 8 CABBAI MICHELE 1980 G - UDINE A.S.D 00:40.4 708.91
FINA 0
5 5 PERNICE GIOVANNI 1981 NUOTO GEMONESE 00:43.2 662.96
FINA 0
7 2 CASO TAMMARO 1980 Asd Arca Team 00:43.8 653.88
FINA 0
7 3 LUPETIN PIERO 1983 NUOTO GEMONESE 00:47.1 608.07
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M45 - M
9 5 ZORATTO FABRIZIO 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:52.2 557.09
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M50 - M
1 4 LUCCHESE ANDREA 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.3 926.93
FINA 0
1 8 SABA ENRICO 1971 G - UDINE A.S.D 00:36.8 813.59
FINA 0
2 8 METLIKA SANDRO 1972 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.2 783.77
FINA 0
2 6 DE PAOLI STEFANO 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:38.4 779.69
FINA 0
3 2 DURIA RAFFAELE 1971 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:41.3 724.94
FINA 0
3 6 GRONCHI ANDREA 1972 NUOTO CARNIA ASD 00:42.5 704.47
FINA 0
4 1 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:43.6 686.70
FINA 0
6 4 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:45.8 653.71
FINA 0
6 3 PRENNER RICHARD 1970 AQUAMASTER TEAM 00:48.6 616.05
FINA 0
10° 9 7 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.7 602.41
FINA 0
- 5 8 GRIGOLLO ANDREA 1970 Asd Arca Team SQU 0.00
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M55 - M
1 7 GIALDI MASSIMILIANO 1968 A.S.D. TNA 00:36.4 855.77
FINA 0
2 2 LOMBARDI DAVID 1967 G - UDINE A.S.D 00:36.4 855.77
FINA 0
3 4 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:38.4 811.20
FINA 0
4 4 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:41.8 745.22
FINA 0
10 3 DI BIAGIO EMILIO 1966 A.S.D. TNA 00:41.9 743.44
FINA 0
4 7 LOREFICE WALTER 1968 Asd Arca Team 00:42.9 726.11
FINA 0
5 4 NALI GIANNI 1968 AQUAMASTER TEAM 00:43.9 709.57
FINA 0
4 3 PAGANI STEFANO 1967 AQUAMASTER TEAM 00:44.4 701.58
FINA 0
6 5 CECILIOT PIERLUIGI 1966 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:47.5 655.79
FINA 0
10° 6 8 PEGORARO PIERGIORGIO 1968 AQUAMASTER TEAM 00:49.5 629.29
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M60 - M
2 4 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.5 863.47
FINA 0
2 7 SCIARRINI MASSIMO 1964 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:38.5 841.04
FINA 0
3 7 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:40.8 793.63
FINA 0
4 6 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:42.2 767.30
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M65 - M
3 1 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE A.S.D 00:41.1 820.19
FINA 0
5 2 RIZZI FABIO 1957 G - UDINE A.S.D 00:43.2 780.32
FINA 0
6 6 BIANCO CARMELO 1959 G - UDINE A.S.D 00:46.3 728.08
FINA 0
10 4 CALLIGARO BRUNO 1955 AQUAMASTER TEAM 01:06.9 503.89
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
U20 - F
5 1 ADAMI SARA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:43.3 730.72
FINA 0
8 4 MAION LETIZIA 2006 NUOTO CARNIA ASD 00:53.8 588.10
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M20 - F
5 3 CAPPELLOZZA EMMA 2000 GORIZIA Nuoto Master 00:43.6 716.28
FINA 0
8 3 VIAN FEDERICA 2003 AQUAMASTER TEAM 00:52.6 593.73
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M25 - F
2 5 MARCHESAN CARLOTTA 1997 GORIZIA Nuoto Master 00:38.5 821.82
FINA 0
6 2 BUTTIGNON SARA 1999 Asd Arca Team 00:47.2 670.34
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M30 - F
1 1 MARESCHI TEA 1992 NUOTO GEMONESE 00:38.9 821.08
FINA 0
7 6 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:49.7 642.66
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M40 - F
4 2 CAVALLINI LAURA 1981 Asd Arca Team 00:41.9 788.78
FINA 0
- 7 4 JAZBEC VERONIKA 1982 Asd Arca Team ASS 0.00
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M45 - F
4 5 DEGRASSI ROMINA 1976 A.S.D. TNA 00:41.8 811.00
FINA 0
9 2 TAVERNA GENI 1975 G - UDINE A.S.D 01:06.7 508.25
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M50 - F
7 5 FRISON SABRINA 1970 A.S.D. TNA 00:47.5 735.37
FINA 0
6 1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:50.0 698.60
FINA 0
7 7 RAVALICO MICHELA 1971 GORIZIA Nuoto Master 00:50.8 687.60
FINA 0
7 8 IMPELLIZZERI PATRIZIA 1970 NUOTO GEMONESE 00:52.6 664.07
FINA 0
8 8 BERTOZ ELISABETTA 1973 Asd Arca Team 00:55.6 628.24
FINA 0
8 5 CANCIANI CHIARA 1972 AQUAMASTER TEAM 00:56.8 614.96
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M55 - F
6 7 DREOLINI PAOLA 1967 G - UDINE A.S.D 00:50.5 722.77
FINA 0
8 7 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:56.0 651.79
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M60 - F
7 1 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:53.3 718.20
FINA 0
8 2 FERUGLIO LAURA 1963 G - UDINE A.S.D 00:54.8 698.54
FINA 0
8 1 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE A.S.D 01:00.1 636.94
FINA 0
9 3 ESENTE BARBARA 1960 AQUAMASTER TEAM 01:06.3 577.38
FINA 0
9 6 IMBRIACO GIULIA 1960 AQUAMASTER TEAM 01:10.4 543.75
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M65 - F
9 4 COFFIERI MICHELA 1958 AQUAMASTER TEAM 01:00.1 683.36
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M75 - F
10 5 CANCIANI ANNAMARIA 1947 AQUAMASTER TEAM 01:33.2 496.78
FINA 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie