Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 3 | BERARDI ADELE | 2016 | SCUOLA ISERNIA NUOTO PROMOZIONALE | 01:37.64 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | CIOCCA MIRKO | 1999 | EMMEDUE PROMOZIONALE | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DI GERONIMO MARIANTONIETTA | 1990 | EMMEDUE PROMOZIONALE | 01:16.62 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | DI PASQUA GIORGIA | 2014 | SCUOLA ISERNIA NUOTO PROMOZIONALE | 03:15.64 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | DI GERONIMO MARIANTONIETTA | 1990 | EMMEDUE PROMOZIONALE | 01:16.62 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 3 | BERARDI ADELE | 2016 | SCUOLA ISERNIA NUOTO PROMOZIONALE | 01:37.64 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 6 | DI PASQUA GIORGIA | 2014 | SCUOLA ISERNIA NUOTO PROMOZIONALE | 03:15.64 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 4 | CIOCCA MIRKO | 1999 | EMMEDUE PROMOZIONALE | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |