Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  15° Trofeo di Nuoto paralimpico "Città di Tradate"  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

s1-s14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 10
5 MORETTI PAOLO S5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:15.56 435.81
3 TORRES ANGEL S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:23.33 395.18
2 CREA PIETRO S6 2012 Asd Silvia Tremolada Aps 01:37.35 298.51
6 FRIGERIO SIMONE S3 1985 Briantea84 A.S.D. 01:40.45 410.15
- 4 VIVIANI GIANFRANCO S6 1968 Asd Silvia Tremolada Aps ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 9
4 ESPOSITO CIRO CARMINE S9 1964 Asd Silvia Tremolada Aps 00:56.91 449.31
3 CATTANI EMANUELE S6 1987 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:02.51 464.89
6 PADOVANI FILIPPO S5 2002 Asd Verona Swimming Team 01:02.70 525.20
2 MIGLIERINA MATTEO S6 1998 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:15.45 385.16
5 SIMONCELLI NICOLA S10 1976 Asd Arcobaleno Aps 01:18.38 297.14
7 CATINO FRANCESCO S4 1975 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:21.01 474.88
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
5 PERONI MIRKO S9 1988 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:41.75 612.46
6 FONTANA IGNAZIO S12 1981 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:52.89 445.64
4 BALDAN GABRIELE S8 1979 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:55.39 469.40
3 ROSSI SIMONE S5 1973 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:55.76 590.57
2 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:56.61 581.70
7 DODOROS ERACLES S11 1997 Asd Silvia Tremolada Aps 00:59.24 437.20
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
6 MAGRASSI RICCARDO S8 2008 Briantea84 A.S.D. 00:41.77 622.46
5 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:44.94 578.55
4 GRAMIGNANO STEFANO S7 1983 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:45.42 613.39
3 BOSCAINI RICCARDO S6 2009 Asd Verona Swimming Team 00:46.92 619.35
7 SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:51.36 641.16
2 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.28 617.69
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
5 CAPOBIANCHI FERDINANDO S10 2003 Asd Arcobaleno Aps 00:40.39 576.63
4 PASSERINI PIETRO S4 2004 Toscana Disabili Sport Asd 00:44.77 859.28
7 ZORZAN STEFANO S9 2010 Pavia Nuoto A.S.D. 00:45.37 563.59
6 BURCENI ROBERTO S11 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:47.31 547.45
- 2 CASTIGLIONI SAMUELE S5 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio ASS 0.00
- 3 ARIANO ENRICO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
3 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:40.70 628.26
2 TIBERIO MARCO S7 1988 Paideia Sport Ssd Arl 00:42.69 652.61
4 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 00:43.14 673.62
5 ROTA MATTEO S7 1994 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:43.51 640.31
6 ZINGARELLI MARCO S13 1977 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:44.43 533.87
7 GRAZIANI PAOLO S7 1997 Asd Verona Swimming Team 00:47.77 583.21
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
6 TREMOLI ANDREA S10 1998 Asd Verona Swimming Team 00:32.03 727.13
4 FERI ANDREA S8 2001 New Team Giano Asd 00:32.53 799.26
7 SMITS BERND S7 1975 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:39.37 707.65
5 GECCHELE LEONARDO S6 2008 Asd Verona Swimming Team 00:39.70 731.99
3 TOLASI ANTONIO S7 1962 Pavia Nuoto A.S.D. 00:39.98 696.85
2 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:40.40 689.60
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
4 GALDINI SAMUELE S8 2003 Asd Arcobaleno Aps 00:31.84 816.58
5 CALCHETTI FILIPPO S11 2005 New Team Giano Asd 00:33.49 773.37
2 GARLASCHI FABIO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:34.62 751.01
6 SOVILLA JONATHAN S6 2006 Paideia Sport Ssd Arl 00:35.18 826.04
7 TONOLLI LUCA S8 1997 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.99 722.42
3 NONIS ANDREA S10 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:36.11 644.97
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
5 PELOZZI AMERIGO S8 1988 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:32.44 801.48
2 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 00:32.64 783.39
6 MODESTI WILLIAM S10 1996 Asd Verona Swimming Team 00:33.26 700.24
7 ROSSI GIOVANNI S9 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:36.32 704.02
- 3 BIANCHI EDOARDO S10 1996 Pavia Nuoto A.S.D. ASS 0.00
- 4 TALLONE MATTEO S10 1998 Paideia Sport Ssd Arl ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:27.33 935.60
5 AMODEO ALBERTO S8 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:27.77 936.26
3 BICELLI FEDERICO S7 1999 Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:29.17 955.09
6 APUANI ALESSANDRO S10 2000 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:29.67 784.97
7 PACE ETTORE EDOARDO S9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 00:31.27 817.72
2 ALBORGHETTI DAVIDE S14 1998 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:31.86 784.06
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

s1-s14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 3 BICELLI FEDERICO S7 1999 Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:29.17 955.09
1 5 AMODEO ALBERTO S8 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:27.77 936.26
1 4 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:27.33 935.60
6 4 PASSERINI PIETRO S4 2004 Toscana Disabili Sport Asd 00:44.77 859.28
3 6 SOVILLA JONATHAN S6 2006 Paideia Sport Ssd Arl 00:35.18 826.04
1 7 PACE ETTORE EDOARDO S9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 00:31.27 817.72
3 4 GALDINI SAMUELE S8 2003 Asd Arcobaleno Aps 00:31.84 816.58
2 5 PELOZZI AMERIGO S8 1988 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:32.44 801.48
4 4 FERI ANDREA S8 2001 New Team Giano Asd 00:32.53 799.26
10° 1 6 APUANI ALESSANDRO S10 2000 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:29.67 784.97
11° 1 2 ALBORGHETTI DAVIDE S14 1998 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:31.86 784.06
12° 2 2 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 00:32.64 783.39
13° 3 5 CALCHETTI FILIPPO S11 2005 New Team Giano Asd 00:33.49 773.37
14° 3 2 GARLASCHI FABIO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:34.62 751.01
15° 4 5 GECCHELE LEONARDO S6 2008 Asd Verona Swimming Team 00:39.70 731.99
16° 4 6 TREMOLI ANDREA S10 1998 Asd Verona Swimming Team 00:32.03 727.13
17° 3 7 TONOLLI LUCA S8 1997 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:35.99 722.42
18° 4 7 SMITS BERND S7 1975 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:39.37 707.65
19° 2 7 ROSSI GIOVANNI S9 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:36.32 704.02
20° 2 6 MODESTI WILLIAM S10 1996 Asd Verona Swimming Team 00:33.26 700.24
21° 4 3 TOLASI ANTONIO S7 1962 Pavia Nuoto A.S.D. 00:39.98 696.85
22° 4 2 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:40.40 689.60
23° 5 4 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 00:43.14 673.62
24° 5 2 TIBERIO MARCO S7 1988 Paideia Sport Ssd Arl 00:42.69 652.61
25° 3 3 NONIS ANDREA S10 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:36.11 644.97
26° 7 7 SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:51.36 641.16
27° 5 5 ROTA MATTEO S7 1994 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:43.51 640.31
28° 5 3 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:40.70 628.26
29° 7 6 MAGRASSI RICCARDO S8 2008 Briantea84 A.S.D. 00:41.77 622.46
30° 7 3 BOSCAINI RICCARDO S6 2009 Asd Verona Swimming Team 00:46.92 619.35
31° 7 2 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.28 617.69
32° 7 4 GRAMIGNANO STEFANO S7 1983 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:45.42 613.39
33° 8 5 PERONI MIRKO S9 1988 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:41.75 612.46
34° 8 3 ROSSI SIMONE S5 1973 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:55.76 590.57
35° 5 7 GRAZIANI PAOLO S7 1997 Asd Verona Swimming Team 00:47.77 583.21
36° 8 2 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:56.61 581.70
37° 7 5 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:44.94 578.55
38° 6 5 CAPOBIANCHI FERDINANDO S10 2003 Asd Arcobaleno Aps 00:40.39 576.63
39° 6 7 ZORZAN STEFANO S9 2010 Pavia Nuoto A.S.D. 00:45.37 563.59
40° 6 6 BURCENI ROBERTO S11 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:47.31 547.45
41° 5 6 ZINGARELLI MARCO S13 1977 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:44.43 533.87
42° 9 6 PADOVANI FILIPPO S5 2002 Asd Verona Swimming Team 01:02.70 525.20
43° 9 7 CATINO FRANCESCO S4 1975 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:21.01 474.88
44° 8 4 BALDAN GABRIELE S8 1979 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:55.39 469.40
45° 9 3 CATTANI EMANUELE S6 1987 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:02.51 464.89
46° 9 4 ESPOSITO CIRO CARMINE S9 1964 Asd Silvia Tremolada Aps 00:56.91 449.31
47° 8 6 FONTANA IGNAZIO S12 1981 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:52.89 445.64
48° 8 7 DODOROS ERACLES S11 1997 Asd Silvia Tremolada Aps 00:59.24 437.20
49° 10 5 MORETTI PAOLO S5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:15.56 435.81
50° 10 6 FRIGERIO SIMONE S3 1985 Briantea84 A.S.D. 01:40.45 410.15
51° 10 3 TORRES ANGEL S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:23.33 395.18
52° 9 2 MIGLIERINA MATTEO S6 1998 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:15.45 385.16
53° 10 2 CREA PIETRO S6 2012 Asd Silvia Tremolada Aps 01:37.35 298.51
54° 9 5 SIMONCELLI NICOLA S10 1976 Asd Arcobaleno Aps 01:18.38 297.14
- 6 2 CASTIGLIONI SAMUELE S5 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio ASS 0.00
- 2 4 TALLONE MATTEO S10 1998 Paideia Sport Ssd Arl ASS 0.00
- 2 3 BIANCHI EDOARDO S10 1996 Pavia Nuoto A.S.D. ASS 0.00
- 10 4 VIVIANI GIANFRANCO S6 1968 Asd Silvia Tremolada Aps ASS 0.00
- 6 3 ARIANO ENRICO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps ASS 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie