Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | LAIFA ADAM S7 | 2007 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | RANIERI FABRIZIO S13 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | GARLASCHI FABIO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
0 | 1 | 5 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
0 | 1 | 3 | RANIERI FABRIZIO S13 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
0 | 1 | 6 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
0 | 1 | 7 | GARLASCHI FABIO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
0 | 1 | 2 | LAIFA ADAM S7 | 2007 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
0 | 1 | 1 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
0 | 1 | 8 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |