Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | DEL BIANCO GIORDANO S5 | 1997 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 460.88 483.93 | ||
2° | 5 | TORRES ANGEL S5 | 1978 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 365.43 383.7 | ||
3° | 3 | PANELLA MAURIZIO S2 | 1995 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / S S. Lazio Nuoto | 474.74 498.48 | ||
4° | 6 | REGGIANI SIMONE S3 | 1979 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 371.40 389.97 | ||
5° | 2 | TIBERIO MASSIMO S2 | 1991 | S S. Lazio Nuoto | 414.58 435.31 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 | 1992 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 532.97 532.97 | ||
2° | 4 | PALUMBO GIOVANNI S5 | 1989 | A.S.D. Polisportiva Team 14 | 448.05 470.46 | ||
3° | 3 | FRIGERIO SIMONE S3 | 1985 | Briantea84 A.S.D. | 538.14 565.05 | ||
4° | 6 | PIEROPAN MATTEO S3 | 1998 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 501.02 501.02 | ||
5° | 1 | CANOSSA CLAUDIO S4 | 1962 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 487.69 512.07 | ||
6° | 7 | PASQUINI EMILIANO S4 | 1987 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 483.04 507.19 | ||
7° | 2 | GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 | 1977 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 460.72 460.72 | ||
8° | 8 | DITTO FRANCESCO S4 | 1982 | A.S.D. Polisportiva Team 14 | 417.78 438.67 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | ROSSI SIMONE S5 | 1973 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 530.19 556.7 | ||
2° | 3 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 586.80 586.8 | ||
3° | 8 | PEROZZI SIMONE S5 | 2003 | A.S.D. Cavalluccio Marino | 485.71 534.28 | ||
4° | 6 | DIACONU THOMAS S5 | 2002 | Asd Silvia Tremolada Aps | 484.36 508.58 | ||
5° | 1 | LOMBARDINI SERGIO S5 | 1977 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 479.36 503.33 | ||
6° | 7 | ANDRIESH DAVYD S4 | 2002 | Asd Silvia Tremolada Aps | 554.40 582.12 | ||
- | 4 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 0.00 | ||
Note: S4 effettua partenza FEED START | |||||||
- | 5 | BINI LORENZO S4 | 1985 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | CASTIGLIONI SAMUELE S5 | 1991 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 610.24 640.75 | ||
2° | 6 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | Centro Sportivo Portici | 721.69 757.77 | ||
3° | 4 | DI GENNARO ANDREA S5 | 2002 | Framarossport S.S.D. Srl | 574.87 603.62 | ||
4° | 2 | DURBACA ALEXANDRU S3 | 1988 | A.S.D Effegiquadro | 679.28 713.24 | ||
5° | 7 | AZZARITO ANDREA S3 | 1999 | S.S.D. Nuotatori Genovesi | 653.25 685.92 | ||
6° | 1 | PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 1990 | A.S.D. Vitersport Odv | 629.51 660.98 | ||
7° | 3 | CONATO EMANUELE S5 | 1996 | Centro Sportivo Portici | 422.71 443.85 | ||
- | 8 | ALIBERTI MARCO S5 | 1985 | Centro Sportivo Portici | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | MASSUSSI ANDREA S5 | 1994 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 780.19 819.2 | ||
2° | 7 | ARIANO ENRICO S5 | 1968 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 665.46 698.73 | ||
3° | 1 | CRISTIANI FEDERICO S5 | 2005 | Pavia Nuoto A.S.D. | 651.98 717.18 | ||
4° | 2 | PAOLA LUIGI S4 | 1980 | Centro Sportivo Portici | 757.61 795.49 | ||
5° | 8 | LEGROTTAGLIE GIULIO S5 | 2004 | Asd Elpis | 632.65 695.91 | ||
6° | 6 | BUONO MARIO S5 | 2000 | Centro Sportivo Portici | 508.31 533.73 | ||
- | 3 | PAULON ALESSANDRO S5 | 1991 | S S. Lazio Nuoto | 0.00 | ||
- | 5 | BONI VINCENZO S3 | 1988 | G.S Fiamme Oro / Caravaggio Sporting Village Ssd. a R.L. | 0.00 |