Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 946.71 994.04 | ||
2° | 6 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 601.91 632.01 | ||
3° | 3 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 700.25 735.26 | ||
4° | 2 | D'EUGENIO STEFANIA S7 | 1959 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 434.52 456.25 | ||
- | 5 | SCHOTT VERENA S6 | 1989 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 946.71 994.04 | ||
2 | 1 | 3 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 700.25 735.26 | ||
3 | 1 | 6 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 601.91 632.01 | ||
4 | 1 | 2 | D'EUGENIO STEFANIA S7 | 1959 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 434.52 456.25 | ||
- | 1 | 5 | SCHOTT VERENA S6 | 1989 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |