Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 7 | IACOBUCCI RITA ANGELICA SB8 | 1992 | Centro Sportivo Portici | 613.07 643.72 | ||
2° | 4 | BIOLCATI MICHELA SB8 | 1985 | A.S.H.D. Novara Aps | 448.24 470.65 | ||
3° | 3 | ALBINI MARIA BENEDETTA SB6 | 1994 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 503.24 528.4 | ||
4° | 5 | D'EUGENIO STEFANIA SB6 | 1959 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 463.19 486.35 | ||
5° | 2 | BRIZIO SOFIA SB4 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 515.97 541.77 | ||
6° | 6 | RIVA GIULIA SB4 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 505.09 530.34 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | GHIRETTI GIULIA SB4 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 915.49 961.26 | ||
2° | 3 | COSTELLI LIVIA SB9 | 2009 | Ssd Crocera Stadium Arl | 618.55 804.11 | ||
3° | 5 | BELLIN MARIA ROZALIA SB9 | 1994 | Polisportiva Terraglio Asd | 606.42 636.74 | ||
4° | 6 | ALFEI MARTINA SB6 | 2007 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 740.70 925.88 | ||
5° | 2 | CREMONINI VIRGINIA SB7 | 2002 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 670.30 703.82 | ||
6° | 7 | CRISCUOLO GIULIA SB6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 643.95 804.93 | ||
7° | 8 | RIVOSECCHI SARA SB5 | 1990 | A.S.D. Cavalluccio Marino | 585.50 614.78 | ||
8° | 1 | FRESTA DENISE SB4 | 1996 | Asd All Sporting | 618.57 649.5 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GILLI CARLOTTA SB13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 865.82 909.11 | ||
2° | 5 | MARCHI GIORGIA SB14 | 2001 | Asd Verona Swimming Team | 873.61 873.61 | ||
3° | 3 | PALAZZETTI DANIELA SB9 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 804.07 844.27 | ||
4° | 6 | GERNONE MARIAGIOVANNA SB9 | 2008 | Framarossport S.S.D. Srl | 753.14 941.43 | ||
5° | 2 | MERCURIO GAIA SB8 | 2004 | Asd Csi Trento Nuoto | 713.87 785.26 | ||
6° | 1 | ROSSANI VALENTINA SB9 | 1983 | Asd Centro Nuoto Massarosa | 677.14 711 | ||
7° | 8 | BRUNETTI ROSANNA SB9 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 650.55 683.08 | ||
- | 7 | SCHOTT VERENA SB5 | 1989 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |