Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 5 | MAINO EMMA S5 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 439.20 570.95 | ||
2° | 4 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 474.64 498.37 | ||
3° | 3 | MORZANIGA MARTINA S5 | 2008 | Asd Silvia Tremolada Aps | 391.52 489.4 | ||
4° | 6 | PAPPALARDO VALERIA S3 | 1967 | Asd Crazy Waves | 437.73 459.61 | ||
5° | 2 | AMODEO GIORGIA S2 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 523.58 549.76 | ||
6° | 7 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 405.57 425.85 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 3 | CAPONERA MARTA S6 | 1999 | S S. Lazio Nuoto | 501.27 526.34 | ||
2° | 4 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Polisportiva Terraglio Asd | 541.44 568.51 | ||
3° | 5 | KOSINSKA FRANCESCA S4 | 1976 | S.S.D. Team Marche Cis S.R.L. | 582.40 611.52 | ||
4° | 6 | FERRARI SAHITI NAFIJA S13 | 1992 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 361.93 380.02 | ||
5° | 7 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 498.39 523.31 | ||
6° | 8 | RIZZETTI GIULIA S5 | 2008 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 429.82 537.27 | ||
7° | 1 | DUDUIANU LARISSA S5 | 2002 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 417.99 438.89 | ||
- | 2 | ALBINI MARIA BENEDETTA S6 | 1994 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | COLANGELO LISA S6 | 1996 | Asd Crazy Waves | 642.16 674.27 | ||
2° | 4 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 523.65 549.83 | ||
3° | 7 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 578.19 607.1 | ||
4° | 2 | BRIZIO SOFIA S5 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 576.21 605.02 | ||
5° | 3 | RIVA GIULIA S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 546.48 573.8 | ||
6° | 1 | SARDELLA ROBERTA S5 | 1990 | Bio-Sport Ssd Arl | 540.33 567.35 | ||
7° | 8 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 610.49 671.54 | ||
- | 5 | LIUZZI BENEDETTA S6 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 554.99 721.49 | ||
2° | 4 | CRISCUOLO GIULIA S7 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 610.81 763.51 | ||
3° | 3 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 616.28 647.09 | ||
4° | 6 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 602.33 662.56 | ||
5° | 1 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 601.73 631.82 | ||
6° | 8 | DE ROSSI GAIA S7 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 512.97 641.22 | ||
7° | 2 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 431.64 453.22 | ||
- | 7 | CREMONINI VIRGINIA S8 | 2002 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | LIGUORO ROSA S10 | 1979 | Asd Il Gabbiano Di Napoli | 719.24 755.2 | ||
2° | 4 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 635.97 667.77 | ||
3° | 5 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 768.74 768.74 | ||
4° | 2 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 665.99 699.29 | ||
5° | 7 | BELLIN MARIA ROZALIA S9 | 1994 | Polisportiva Terraglio Asd | 600.06 630.06 | ||
6° | 1 | PEZZETTI ELENA S8 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 617.61 648.49 | ||
7° | 3 | ALFEI MARTINA S7 | 2007 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 661.25 826.56 | ||
8° | 8 | ALBICINI CRISTINA S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 549.43 549.43 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 755.18 792.93 | ||
2° | 3 | CORUZZI GIORGIA S8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 781.45 976.82 | ||
3° | 6 | PORCINO RITA ESTER S8 | 1992 | A.S.D. Polisportiva Team 14 | 771.83 810.43 | ||
4° | 8 | MARCON LAURA S13 | 2003 | Ssd Paideia Sport | 678.95 746.85 | ||
5° | 4 | ROSSANI VALENTINA S10 | 1983 | Asd Centro Nuoto Massarosa | 676.07 709.87 | ||
6° | 7 | LANCINI EMMA S6 | 2006 | Asd Il Gabbiano Di Napoli | 807.64 1009.55 | ||
7° | 1 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 791.34 989.18 | ||
- | 5 | SCHOTT VERENA S6 | 1989 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 883.24 927.41 | ||
2° | 3 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Asd Csi Trento Nuoto | 822.76 905.03 | ||
3° | 2 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici | 784.43 862.87 | ||
4° | 6 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 780.41 819.43 | ||
5° | 4 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S S. Lazio Nuoto | 710.41 781.45 | ||
6° | 8 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 712.75 748.39 | ||
7° | 1 | ABATERUSSO MARTINA S9 | 1995 | S S. Lazio Nuoto | 735.06 771.81 | ||
8° | 7 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 930.43 976.95 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 973.76 1022.45 | ||
2° | 5 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 976.93 1025.78 | ||
3° | 6 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 866.59 953.25 | ||
4° | 3 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Asd Verona Swimming Team | 824.75 824.75 | ||
5° | 1 | SECCI FRANCESCA S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 866.13 909.44 | ||
6° | 2 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 952.89 1000.53 | ||
7° | 7 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 805.87 846.16 | ||
8° | 8 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 779.55 974.44 |