Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | CAPONERA MARTA S6 | 1999 | S S. Lazio Nuoto | 503.23 528.39 | ||
2° | 4 | FERRARI SAHITI NAFIJA S13 | 1992 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 360.60 378.63 | ||
- | 3 | CANCEMI GIADA S8 | 2007 | Apd Kentoripa | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | PEZZETTI ELENA S8 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 557.64 585.52 | ||
2° | 5 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 613.77 675.15 | ||
3° | 4 | DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 480.62 624.8 | ||
4° | 6 | DE ROSSI GAIA S7 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 561.48 701.86 | ||
5° | 8 | BIOLCATI MICHELA S9 | 1985 | A.S.H.D. Novara Aps | 470.81 494.35 | ||
6° | 1 | COLANGELO LISA S6 | 1996 | Asd Crazy Waves | 565.77 594.06 | ||
7° | 7 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 543.96 571.16 | ||
- | 2 | LIUZZI BENEDETTA S6 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 719.88 755.87 | ||
2° | 4 | CORUZZI GIORGIA S8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 758.45 948.06 | ||
3° | 3 | LIGUORO ROSA S10 | 1979 | Asd Il Gabbiano Di Napoli | 662.20 695.31 | ||
4° | 6 | ABATERUSSO MARTINA S9 | 1995 | S S. Lazio Nuoto | 622.39 653.51 | ||
5° | 2 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 653.84 686.53 | ||
6° | 1 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 707.39 707.39 | ||
7° | 7 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 644.31 676.52 | ||
8° | 8 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 620.40 651.42 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 865.80 909.09 | ||
2° | 3 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 825.26 907.79 | ||
3° | 5 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 903.45 948.63 | ||
4° | 6 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 933.11 979.76 | ||
5° | 1 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Asd Csi Trento Nuoto | 804.88 885.36 | ||
6° | 7 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S S. Lazio Nuoto | 715.93 787.52 | ||
7° | 8 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 696.56 731.39 | ||
- | 2 | SCHOTT VERENA S6 | 1989 | Germany | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |