Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 794.60 874.07 | ||
2° | 5 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 700.13 735.14 | ||
3° | 6 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 652.60 685.23 | ||
4° | 2 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 621.21 683.33 | ||
- | 3 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 794.60 874.07 | ||
2 | 1 | 5 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 700.13 735.14 | ||
3 | 1 | 6 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 652.60 685.23 | ||
4 | 1 | 2 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 621.21 683.33 | ||
- | 1 | 3 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |