Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | REGGIANI ANDREA S9 | 2003 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 529.27 582.2 | ||
2° | 5 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 554.87 693.59 | ||
3° | 6 | COSTANTINI ALVISE S7 | 1987 | Polisportiva Terraglio Asd | 419.08 440.03 | ||
- | 4 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S S. Lazio Nuoto | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 554.87 693.59 | ||
2 | 1 | 3 | REGGIANI ANDREA S9 | 2003 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 529.27 582.2 | ||
3 | 1 | 6 | COSTANTINI ALVISE S7 | 1987 | Polisportiva Terraglio Asd | 419.08 440.03 | ||
- | 1 | 4 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S S. Lazio Nuoto | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |