Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 4 | ZANCOPE CHIARA SB3 | 1973 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 0 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | FRANDOLI JASMIN SB2 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 0 448.73 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | FRANDOLI JASMIN SB2 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 0 448.73 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
0 | 1 | 4 | ZANCOPE CHIARA SB3 | 1973 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 0 | ||
Note: Fuori Gara |