Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
- | 3 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 0 381.63 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 0 401.37 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | PINZONI CARLOTTA S2 | 1982 | Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 0 452.51 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici | 651 872.02 | ||
2° | 2 | PAPPALARDO VALERIA S3 | 1967 | Asd Crazy Waves | 4 433.24 | ||
- | 3 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 0 674.53 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 0 569.49 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 0 507.7 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 0 481.8 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 843 861.66 | ||
2° | 3 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 732 | ||
3° | 6 | SACHE SOLENE S5 | 2003 | France | 697 | ||
4° | 2 | MIRANDA HERRERA NELY S4 | 1972 | Mexico | 620 | ||
5° | 7 | PEREIRA BARRETO MAIARA REGINA S3 | 1987 | Brazil | 743 | ||
6° | 8 | MICKOVA DOMINIKA S4 | 1995 | Czech Republic | 324 | ||
- | 1 | FRESTA DENISE S5 | 1996 | Asd All Sporting | 0 613.26 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | HERNANDEZ TORRES KARINA AMAYRANI S5 | 1994 | Mexico | 0 |