Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | DOS SANTOS ARAUJO GABRIEL GERALDO SB2 | 2002 | Brazil | 2 | ||
2° | 5 | SARCINA GIACOMO SB3 | 1992 | Polisport Dream Team Asd | 0 | ||
3° | 6 | BRAYSHAW JACOB SB2 | 2002 | Canada | 0 | ||
4° | 2 | ZHULDASBAYEV SHAKHAN SB2 | 1980 | Kazakhstan | 0 | ||
- | 3 | TURINI GIOVANNI SB2 | 1998 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 0 486.78 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS SB2 | 1991 | Mexico | 585 | ||
2° | 5 | MARIGLIANO EMMANUELE SB2 | 1995 | Centro Sportivo Portici | 401 788.66 | ||
3° | 3 | ZARATE RODRIGUEZ MARCOS RAFAEL SB2 | 1999 | Mexico | 333 | ||
4° | 6 | BEGGIATO LUIGI SB3 | 1998 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 24 | ||
5° | 2 | CONTI ALESSANDRO SB2 | 2002 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 55 619.82 | ||
6° | 7 | FERRER ROBLES DANIEL SB2 | 2002 | Spain | 7 | ||
7° | 1 | FRISON WILLIAM SB2 | 1978 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 3 512.81 | ||
- | 8 | FRIGERIO SIMONE SB2 | 1985 | Briantea84 A.S.D. | 0 555.28 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | MORELLI EFREM SB3 | 1979 | G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 818 957.03 | ||
2° | 4 | LUQUE MIGUEL SB3 | 1976 | Spain | 783 | ||
3° | 3 | ERNHOFER ANDREAS SB3 | 1997 | Austria | 710 | ||
4° | 1 | TOBERA ERIC SB3 | 1993 | Brazil | 603 | ||
5° | 2 | SANCHEZ MARTINEZ GUSTAVO SB3 | 1994 | Mexico | 496 | ||
6° | 7 | MARTINEZ MARTINEZ MANUEL SB3 | 1997 | Spain | 488 | ||
7° | 8 | CASTORENA ARNULFO SB2 | 1978 | Mexico | 629 | ||
- | 6 | DADAON AMI OMER SB3 | 2000 | Israel | 0 |