Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | TALAMONA ARIANNA SM6 | 1994 | Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 929.13 975.58 | ||
2° | 2 | BELLINGERI GIULIA SM7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 728.18 764.59 | ||
- | 3 | MECIC EMMA SM9 | 2007 | Croatia | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TALAMONA ARIANNA SM6 | 1994 | Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 929.13 975.58 | ||
2° | 1 | 2 | BELLINGERI GIULIA SM7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 728.18 764.59 | ||
3° | 1 | 3 | MECIC EMMA SM9 | 2007 | Croatia | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |