Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | REGGIANI ANDREA S9 | 2003 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 582.06 640.27 | ||
2° | 3 | PASQUINI EMILIANO S4 | 1987 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 435.82 457.61 | ||
3° | 4 | CANOSSA CLAUDIO S5 | 1962 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 357.35 375.22 | ||
- | 5 | REGGIANI SIMONE S3 | 1979 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | BERNINI GIULIO S9 | 1990 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 720.89 756.94 | ||
2° | 4 | COSTANTINI ALVISE S7 | 1987 | Polisportiva Terraglio Asd | 475.35 499.11 | ||
3° | 2 | LUCARELLI CRISTIAN S6 | 1970 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 446.87 469.21 | ||
4° | 5 | PADOVANI FILIPPO S5 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 496.53 521.36 | ||
5° | 6 | GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 | 1977 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 459.62 459.62 | ||
6° | 1 | SILVESTRI BRUNO GIORDANO S3 | 1998 | Polisportiva Terraglio Asd | 367.40 385.77 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | BALAN OVIDIU-MARINEL S6 | 2002 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 639.95 671.94 | ||
2° | 4 | SCARPA MAURO S6 | 1980 | Asd Trivium | 542.06 542.06 | ||
3° | 5 | RECCHIA EUGENIO S9 | 2006 | Asd Verona Swimming Team | 458.65 573.32 | ||
4° | 2 | MATTIAZZI ANDREA S6 | 1993 | Sport Life Onlus A.S.D. | 489.23 513.69 | ||
- | 1 | MARIANI ENRICO S9 | 1959 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 0.00 | ||
- | 6 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | CAVALLI MIRCO S14 | 1993 | Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 771.23 771.23 | ||
2° | 2 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 733.22 769.88 | ||
3° | 4 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 964.64 964.64 | ||
4° | 1 | BONAFIN PIERLUIGI S9 | 1972 | Asd Trivium | 607.08 607.08 | ||
5° | 6 | MASCHIO MIRCO S7 | 2005 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 647.30 712.04 | ||
6° | 5 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 601.99 632.09 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 935.60 982.38 | ||
2° | 2 | CAPALBO ANDREA S10 | 1971 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 829.12 829.12 | ||
3° | 4 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S S. Lazio Nuoto | 960.03 960.03 | ||
4° | 5 | PIAI ELIA S13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 713.81 749.5 | ||
5° | 6 | MODESTI WILLIAM S10 | 1996 | Asd Verona Swimming Team | 680.40 714.42 | ||
- | 1 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |