Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 891.69 936.27 | ||
2° | 6 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 812.29 893.52 | ||
3° | 3 | CORDINI CHIARA S6 | 2000 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 895.10 895.1 | ||
4° | 7 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 592.20 592.2 | ||
5° | 8 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 648.96 681.41 | ||
6° | 2 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 604.12 755.15 | ||
- | 4 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | CORDINI CHIARA S6 | 2000 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 895.10 895.1 | ||
2° | 1 | 5 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 891.69 936.27 | ||
3° | 1 | 6 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Asd Verona Swimming Team | 812.29 893.52 | ||
4° | 1 | 8 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 648.96 681.41 | ||
5° | 1 | 2 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 604.12 755.15 | ||
6° | 1 | 7 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 592.20 592.2 | ||
7° | 1 | 4 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 0.00 | ||
Note: Fuori Gara |