Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | NICOLETTI FRANCESCO S9 | 2006 | SQ VERDE - Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:36.42 | 765.51 |
2° | 6 | DOLFIN MARCO MARIA S6 | 1981 | Briantea84 A.S.D. | 00:41.72 | 728.43 |
3° | 4 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:04.82 | 468.84 |
4° | 7 | FRISON WILLIAM S3 | 1978 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:28.33 | 663.08 |
- | 3 | DIACONU THOMAS S6 | 2002 | Asd Brianza Silvia Tremolada | SQU | 0.00 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | NICOLETTI FRANCESCO S9 | 2006 | SQ VERDE - Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:36.42 | 765.51 |
2° | 1 | 6 | DOLFIN MARCO MARIA S6 | 1981 | Briantea84 A.S.D. | 00:41.72 | 728.43 |
3° | 1 | 7 | FRISON WILLIAM S3 | 1978 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:28.33 | 663.08 |
4° | 1 | 4 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:04.82 | 468.84 |
- | 1 | 3 | DIACONU THOMAS S6 | 2002 | Asd Brianza Silvia Tremolada | SQU | 0.00 |
Note: Fuori Gara |