Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | ST CLAIR MAITLAND NICOLA S7 | 2003 | Sweden | 00:47.67 | 414 |
Note: Swim in A final) | ||||||
2° | 5 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 00:49.36 | 728 |
Note: Swim in A final) | ||||||
3° | 3 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 00:50.24 | 695 |
Note: Swim in A final) | ||||||
4° | 6 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 00:56.50 | 702 |
Note: Swim in A final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 00:49.36 | 728 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 6 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 00:56.50 | 702 |
Note: Swim in A final) | |||||||
3° | 1 | 3 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 00:50.24 | 695 |
Note: Swim in A final) | |||||||
4° | 1 | 4 | ST CLAIR MAITLAND NICOLA S7 | 2003 | Sweden | 00:47.67 | 414 |
Note: Swim in A final) |