Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | PIAZZA CRISTIAN S10 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:37.09 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:36.47 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | RESTA MASSIMO S8 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 00:33.37 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | MIF DARIUS VASILE S10 | 2005 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:29.26 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | NICOLETTI FRANCESCO S9 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:33.02 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:32.99 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:39.31 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:56.87 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MIF DARIUS VASILE S10 | 2005 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:29.26 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 6 | GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:32.99 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 5 | NICOLETTI FRANCESCO S9 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:33.02 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 1 | 3 | RESTA MASSIMO S8 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 00:33.37 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
5° | 1 | 2 | RODELLA THOMAS S13 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 00:36.47 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
6° | 1 | 1 | PIAZZA CRISTIAN S10 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:37.09 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
7° | 1 | 7 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:39.31 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
8° | 1 | 8 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:56.87 | 0 |
Note: Fuori Gara |