Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | JAGODIC PATRIK S9 | 2002 | Slovenia | 05:17.48 | 415 |
2° | 5 | NOTRETU ARIAN-CRISTIAN S9 | 2005 | Romania | 05:26.42 | 333 |
3° | 3 | STANKOWSKI GABRIEL S9 | 2004 | Poland | 05:45.27 | 190 |
4° | 2 | ZENI LORENZO S6 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 06:28.32 | 335 |
- | 6 | HRUSOVSKY ALEX S10 | 2003 | Slovakia | ASS | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | OGORZALEK ALAN S10 | 2003 | Poland | 04:23.01 | 803 |
Note: Swim in A final) | ||||||
2° | 2 | HREHOROWICZ IGOR S9 | 2002 | Poland | 04:28.90 | 882 |
Note: Swim in A final) | ||||||
3° | 1 | KESNAR JONAS S9 | 2001 | Czech Republic | 04:34.10 | 838 |
Note: Swim in A final) | ||||||
4° | 5 | FRYBA PETR S8 | 2003 | Czech Republic | 05:09.94 | 620 |
Note: Swim in B final) | ||||||
5° | 4 | SENEL UGUR S6 | 2001 | Turkey | 06:06.26 | 511 |
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | HREHOROWICZ IGOR S9 | 2002 | Poland | 04:28.90 | 882 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 1 | KESNAR JONAS S9 | 2001 | Czech Republic | 04:34.10 | 838 |
Note: Swim in A final) | |||||||
3° | 1 | 3 | OGORZALEK ALAN S10 | 2003 | Poland | 04:23.01 | 803 |
Note: Swim in A final) | |||||||
4° | 1 | 5 | FRYBA PETR S8 | 2003 | Czech Republic | 05:09.94 | 620 |
Note: Swim in B final) | |||||||
5° | 1 | 4 | SENEL UGUR S6 | 2001 | Turkey | 06:06.26 | 511 |
Note: Swim in B final) | |||||||
6° | 2 | 4 | JAGODIC PATRIK S9 | 2002 | Slovenia | 05:17.48 | 415 |
7° | 2 | 2 | ZENI LORENZO S6 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 06:28.32 | 335 |
8° | 2 | 5 | NOTRETU ARIAN-CRISTIAN S9 | 2005 | Romania | 05:26.42 | 333 |
9° | 2 | 3 | STANKOWSKI GABRIEL S9 | 2004 | Poland | 05:45.27 | 190 |
- | 2 | 6 | HRUSOVSKY ALEX S10 | 2003 | Slovakia | ASS | 0 |