Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BARBATINA ELIZAVETA S14 | 2003 | Russia | 02:16.62 | 910 |
Note: Swim in A final) | ||||||
2° | 2 | FALK JANINA S14 | 2003 | Austria | 02:22.10 | 839 |
Note: Swim in A final) | ||||||
3° | 4 | STUETZEL HANNA BERIT S14 | 2003 | Germany | 02:34.49 | 662 |
Note: Swim in A final) | ||||||
4° | 7 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 02:41.60 | 555 |
Note: Swim in B final) | ||||||
5° | 1 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 03:20.30 | 830 |
Note: Swim in A final) | ||||||
6° | 8 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 04:01.41 | 249 |
Note: Swim in B final) | ||||||
7° | 6 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 04:19.15 | 133 |
Note: Swim in B final) | ||||||
8° | 5 | SAFONOVA YULIIA S4 | 2001 | Ukraine | 04:44.31 | 109 |
Note: Swim in B final) | ||||||
9° | 9 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 04:56.41 | 24 |
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BARBATINA ELIZAVETA S14 | 2003 | Russia | 02:16.62 | 910 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 2 | FALK JANINA S14 | 2003 | Austria | 02:22.10 | 839 |
Note: Swim in A final) | |||||||
3° | 1 | 1 | BOETTCHER GINA S4 | 2001 | Germany | 03:20.30 | 830 |
Note: Swim in A final) | |||||||
4° | 1 | 4 | STUETZEL HANNA BERIT S14 | 2003 | Germany | 02:34.49 | 662 |
Note: Swim in A final) | |||||||
5° | 1 | 7 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 02:41.60 | 555 |
Note: Swim in B final) | |||||||
6° | 1 | 8 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 04:01.41 | 249 |
Note: Swim in B final) | |||||||
7° | 1 | 6 | OZTURK SEVILAY S5 | 2003 | Turkey | 04:19.15 | 133 |
Note: Swim in B final) | |||||||
8° | 1 | 5 | SAFONOVA YULIIA S4 | 2001 | Ukraine | 04:44.31 | 109 |
Note: Swim in B final) | |||||||
9° | 1 | 9 | BOYACI SUMEYYE S5 | 2003 | Turkey | 04:56.41 | 24 |
Note: Swim in B final) |