Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | HUNSICKER ARIANNA S10 | 2003 | Canada | 01:16.31 | 735 |
2° | 5 | FALK JANINA S14 | 2003 | Austria | 01:19.64 | 675 |
3° | 3 | LEHR LETIZIA-LEE S10 | 2005 | Germany | 01:21.54 | 565 |
4° | 2 | PAYER KATA S9 | 2005 | Hungary | 01:21.78 | 730 |
5° | 7 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:24.13 | 531 |
6° | 6 | STUETZEL HANNA BERIT S14 | 2003 | Germany | 01:28.06 | 410 |
7° | 8 | ROBINSON ELEANOR S6 | 2001 | Great Britain | 01:42.58 | 578 |
- | 1 | TAR REKA S9 | 2004 | Hungary | SQU | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 01:06.09 | 991 |
Note: Swim in A final) | ||||||
2° | 1 | BARBATINA ELIZAVETA S14 | 2003 | Russia | 01:15.17 | 812 |
Note: Swim in A final) | ||||||
3° | 5 | MAACK MIRA JEANNE S8 | 2004 | Germany | 01:24.38 | 835 |
Note: Swim in B final) | ||||||
4° | 3 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 01:24.94 | 821 |
Note: Swim in A final) | ||||||
5° | 4 | ST CLAIR MAITLAND NICOLA S7 | 2003 | Sweden | 01:34.79 | 672 |
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 01:06.09 | 991 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 5 | MAACK MIRA JEANNE S8 | 2004 | Germany | 01:24.38 | 835 |
Note: Swim in B final) | |||||||
3° | 1 | 3 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 01:24.94 | 821 |
Note: Swim in A final) | |||||||
4° | 1 | 1 | BARBATINA ELIZAVETA S14 | 2003 | Russia | 01:15.17 | 812 |
Note: Swim in A final) | |||||||
5° | 2 | 4 | HUNSICKER ARIANNA S10 | 2003 | Canada | 01:16.31 | 735 |
6° | 2 | 2 | PAYER KATA S9 | 2005 | Hungary | 01:21.78 | 730 |
7° | 2 | 5 | FALK JANINA S14 | 2003 | Austria | 01:19.64 | 675 |
8° | 1 | 4 | ST CLAIR MAITLAND NICOLA S7 | 2003 | Sweden | 01:34.79 | 672 |
Note: Swim in B final) | |||||||
9° | 2 | 8 | ROBINSON ELEANOR S6 | 2001 | Great Britain | 01:42.58 | 578 |
10° | 2 | 3 | LEHR LETIZIA-LEE S10 | 2005 | Germany | 01:21.54 | 565 |
11° | 2 | 7 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:24.13 | 531 |
12° | 2 | 6 | STUETZEL HANNA BERIT S14 | 2003 | Germany | 01:28.06 | 410 |
- | 2 | 1 | TAR REKA S9 | 2004 | Hungary | SQU | 0 |