Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | OGORZALEK ALAN S10 | 2003 | Poland | 00:57.46 | 819 |
2° | 5 | PETRLIC MATEJ S10 | 2002 | Croatia | 00:59.89 | 722 |
3° | 3 | KESNAR JONAS S9 | 2001 | Czech Republic | 01:00.64 | 828 |
4° | 2 | TOMCZYK DAWID S9 | 2001 | Poland | 01:04.08 | 699 |
5° | 6 | KOWALSKI GABRIEL S9 | 2004 | Poland | 01:04.50 | 682 |
6° | 7 | CABRAJA MATTHEW S11 | 2002 | Canada | 01:05.44 | 724 |
7° | 1 | FRYBA PETR S8 | 2003 | Czech Republic | 01:06.94 | 699 |
8° | 8 | DRAG PRZEMYSLAW S11 | 2002 | Poland | 01:07.16 | 658 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | SHCHALKANAU YAHOR S9 | 2001 | Belarus | 00:57.47 | 933 |
Note: Swim in A final) | ||||||
2° | 3 | HREHOROWICZ IGOR S9 | 2002 | Poland | 00:58.68 | 895 |
Note: Swim in B final) | ||||||
3° | 1 | FANTIN ANTONIO S5 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 01:07.33 | 1050 |
Note: Swim in A final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | FANTIN ANTONIO S5 | 2001 | G.S Fiamme Oro | 01:07.33 | 1050 |
Note: Swim in A final) | |||||||
2° | 1 | 2 | SHCHALKANAU YAHOR S9 | 2001 | Belarus | 00:57.47 | 933 |
Note: Swim in A final) | |||||||
3° | 1 | 3 | HREHOROWICZ IGOR S9 | 2002 | Poland | 00:58.68 | 895 |
Note: Swim in B final) | |||||||
4° | 2 | 3 | KESNAR JONAS S9 | 2001 | Czech Republic | 01:00.64 | 828 |
5° | 2 | 4 | OGORZALEK ALAN S10 | 2003 | Poland | 00:57.46 | 819 |
6° | 2 | 7 | CABRAJA MATTHEW S11 | 2002 | Canada | 01:05.44 | 724 |
7° | 2 | 5 | PETRLIC MATEJ S10 | 2002 | Croatia | 00:59.89 | 722 |
8° | 2 | 2 | TOMCZYK DAWID S9 | 2001 | Poland | 01:04.08 | 699 |
9° | 2 | 1 | FRYBA PETR S8 | 2003 | Czech Republic | 01:06.94 | 699 |
10° | 2 | 6 | KOWALSKI GABRIEL S9 | 2004 | Poland | 01:04.50 | 682 |
11° | 2 | 8 | DRAG PRZEMYSLAW S11 | 2002 | Poland | 01:07.16 | 658 |