Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | NIETZEL MAKALYA S13 | 2003 | United States of America | 00:29.37 | 836 |
2° | 3 | PAP BIANKA S10 | 2000 | Hungary | 00:29.48 | 903 |
3° | 5 | ENDROLATH MARLENE S13 | 2001 | Germany | 00:31.22 | 708 |
4° | 6 | MORLEY ELISE S9 | 2000 | United States of America | 00:31.62 | 846 |
5° | 2 | UTSUGI MIKUNI S9 | 2003 | Japan | 00:33.41 | 733 |
6° | 1 | SHEPHERD HAVEN S8 | 2003 | United States of America | 00:35.96 | 691 |
7° | 7 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 00:36.71 | 644 |
8° | 8 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 00:39.37 | 616 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino | 00:26.94 | 979 |
Note: Swim in A final |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino | 00:26.94 | 979 |
Note: Swim in A final | |||||||
2° | 2 | 3 | PAP BIANKA S10 | 2000 | Hungary | 00:29.48 | 903 |
3° | 2 | 6 | MORLEY ELISE S9 | 2000 | United States of America | 00:31.62 | 846 |
4° | 2 | 4 | NIETZEL MAKALYA S13 | 2003 | United States of America | 00:29.37 | 836 |
5° | 2 | 2 | UTSUGI MIKUNI S9 | 2003 | Japan | 00:33.41 | 733 |
6° | 2 | 5 | ENDROLATH MARLENE S13 | 2001 | Germany | 00:31.22 | 708 |
7° | 2 | 1 | SHEPHERD HAVEN S8 | 2003 | United States of America | 00:35.96 | 691 |
8° | 2 | 7 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 00:36.71 | 644 |
9° | 2 | 8 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 00:39.37 | 616 |