Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 16 | ||||||
- | 3 | ARGOLINI ROBERTA S2 | 1975 | Rari Nantes Marostica | 03:18.38 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 4 | MAZZOLA OLGA S2 | 1982 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:40.55 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 5 | PINZONI CARLOTTA S2 | 1982 | Rari Nantes Marostica | 02:12.40 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | IMPARATO STEFANIA S3 | 1993 | Nuotatori Campani | 02:54.69 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 15 | ||||||
1° | 4 | PROCIDA ANGELA S3 | 2000 | Nuotatori Campani | 01:21.21 | 70 |
- | 2 | GRIGOLON GIULIA S3 | 1979 | A.S.P.E.A. Padova | 02:21.27 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 3 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 01:49.12 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 5 | BELLETTI DANIELA S3 | 1984 | Sport Life Onlus | 01:52.03 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | ZANMARCHI VALENTINA S3 | 1976 | Fai Sport | 01:49.65 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 14 | ||||||
1° | 1 | GARCIA EDENIA S3 | 1987 | Brazil | 00:56.68 | 775 |
- | 2 | FILIPPINI BEATRICE S4 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere | 02:01.58 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 3 | ROMAN LUCIANA S4 | 1966 | Sport Life Onlus | 01:44.22 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 4 | ZANCOPE CHIARA S4 | 1973 | A.S.P.E.A. Padova | 01:15.51 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 5 | PIOVAN MARIA S4 | 2005 | Sport Life Onlus | 01:34.06 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Pol. Bergamasca Onlus | 01:37.62 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 7 | ROMEO MARIA S4 | 1988 | Nuotatori Campani | 02:40.00 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 8 | PALAZZOLO ELEONORA S3 | 1982 | Lazio Nuoto | 01:28.08 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 13 | ||||||
1° | 6 | TRIMI ARJOLA S4 | 1987 | Polha - Varese | 00:40.11 | 991 |
2° | 3 | PEREIRA DOS SANTOS PATRICIA S4 | 1977 | Brazil | 00:42.23 | 914 |
3° | 2 | RIBEIRO SUSANA S4 | 1967 | Brazil | 00:49.46 | 582 |
4° | 7 | CUNNINGTON TAMMY S4 | 1975 | Canada | 01:00.08 | 166 |
5° | 1 | MICKOVA DOMINIKA S4 | 1995 | Czech Republic | 01:11.02 | 20 |
6° | 8 | GOURGOLITSA MARIA S4 | 1990 | Greece | 01:24.21 | 0 |
- | 4 | CELATO ISABELLA S5 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:35.87 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 5 | CANANI SARA S5 | 1978 | Atlantide O.N.L.U.S. | 01:23.42 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 12 | ||||||
1° | 4 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | A.S.P.E.A. Padova | 00:44.33 | 643 |
2° | 8 | BRANCACCIO ROSARIA GIROLAMA S5 | 1976 | Nuotatori Campani | 01:29.30 | 0 |
- | 1 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | Atlantide O.N.L.U.S. | 01:19.83 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 2 | DAL PAOS ELEONORA S5 | 1993 | Fai Sport | 01:06.97 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 3 | VELLUCCI CHIARA S5 | 1997 | Lazio Nuoto | 01:04.69 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 5 | MIGLIACCIO ANGELA S5 | 2000 | Dhea Sport | 00:49.73 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | SIMION EMMA S5 | 1997 | A.S.P.E.A. Padova | 01:09.63 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 7 | MENIN ELEONORA S5 | 1979 | A.S.P.E.A. Padova | 01:23.89 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 11 | ||||||
1° | 2 | TRINH THI BICH NHU S6 | 1985 | Vietnam | 00:38.68 | 743 |
2° | 8 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 00:38.80 | 915 |
3° | 1 | SILVA JOANA MARIA S5 | 1987 | Brazil | 00:39.06 | 903 |
- | 3 | FACCOLI ROBERTA S6 | 1976 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:58.56 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 4 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:10.88 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 5 | MOLESINI LAURA S6 | 1973 | Sporting Lodi | 01:15.55 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S6 | 2005 | Pol. Bergamasca Onlus | 01:37.39 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 7 | MARCHETTI SARA S6 | 1984 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 02:12.32 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 10 | ||||||
1° | 4 | ILLES FANNI S6 | 1992 | Hungary | 00:42.63 | 516 |
2° | 3 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 00:45.38 | 368 |
3° | 5 | SZARAZ EVELIN S6 | 2005 | Hungary | 00:46.48 | 316 |
- | 1 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:07.71 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 2 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | Lazio Nuoto | 00:57.55 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:49.43 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 7 | SIMONATO MIRIAM S6 | 1989 | A.S.P.E.A. Padova | 01:06.54 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 8 | LOCATELLI ALESSANDRA S6 | 1984 | Pol. Bergamasca Onlus | DSQ | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 9 | ||||||
1° | 7 | WEBER-TREIBER SABINE S6 | 1979 | Austria | 00:35.74 | 898 |
2° | 2 | VI THI HANG S7 | 1990 | Vietnam | 00:38.61 | 661 |
3° | 1 | HERZOG SOPHIA ELIZABETH S6 | 1997 | United States of America | 00:42.42 | 528 |
4° | 4 | KYRIAKIDOU MARIA S7 | 2003 | Greece | 00:48.90 | 153 |
- | 3 | RUTIGLIANO ANTONELLA S7 | 1971 | Sporting Lodi | 01:14.56 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 5 | BACIOCCHI NADIA S7 | 1991 | Lazio Nuoto | 00:53.01 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | GIRALDO MARGHERITA S7 | 2001 | A.S.P.E.A. Padova | 01:21.00 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 8 | ZANIN SOFIA S6 | 1989 | Lazio Nuoto | 00:44.53 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 8 | ||||||
1° | 5 | GRAHL DENISE S7 | 1993 | Germany | 00:33.09 | 960 |
2° | 3 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 00:38.43 | 672 |
3° | 6 | ROESLER KATHERINA S7 | 2001 | Germany | 00:45.91 | 262 |
4° | 4 | ALVES DE OLIVEIRA GIULIA GABRIELE S8 | 2002 | Brazil | 00:46.80 | 133 |
- | 1 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 00:46.25 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 2 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Sporting Lodi | 00:39.74 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 7 | TOTH EVA S7 | 2004 | Hungary | 00:48.93 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 8 | PASSUELLO GIULIA S7 | 1986 | Rari Nantes Marostica | 00:57.91 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 7 | ||||||
1° | 5 | KEIJZER CLEO S8 | 1998 | Netherlands | 00:36.95 | 628 |
2° | 4 | LIM CARMEN S8 | 2000 | Malaysia | 00:38.42 | 535 |
3° | 3 | CRKVENAC MARTINA S8 | 1999 | Croatia | 00:39.29 | 481 |
4° | 6 | MAJSEC ANA S8 | 1999 | Croatia | 00:40.03 | 437 |
5° | 2 | FLEKACOVA PETRA S8 | 1996 | Czech Republic | 00:41.71 | 342 |
- | 1 | RUSSO MARICA S8 | 1980 | Lazio Nuoto | 00:51.74 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 7 | CORNACCHINI SOFIA S8 | 1997 | Atlantide O.N.L.U.S. | 00:41.86 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 8 | MELOCCHI GARCIA CHIARA MARIA S8 | 2003 | Pol. Bergamasca Onlus | 00:56.80 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 6 | ||||||
1° | 3 | JERONIMO DE ARAUJO CECILIA S8 | 1998 | Brazil | 00:31.64 | 940 |
2° | 6 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Rari Nantes Verona | 00:32.55 | 893 |
3° | 5 | BIRD MORGAN S8 | 1993 | Canada | 00:33.43 | 845 |
4° | 7 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 00:36.55 | 654 |
5° | 8 | SHEPHERD HAVEN S8 | 2003 | United States of America | 00:36.60 | 651 |
6° | 1 | DORRIS DANIELLE S8 | 2002 | Canada | 00:36.75 | 641 |
7° | 2 | BELCZEWSKA MONIKA S8 | 1994 | Poland | 00:37.14 | 616 |
- | 4 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | Lazio Nuoto | 00:45.19 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 5 | ||||||
1° | 5 | UTSUGI MIKUNI S9 | 2003 | Japan | 00:33.45 | 730 |
2° | 2 | TAR REKA S9 | 2004 | Hungary | 00:35.44 | 597 |
3° | 4 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Pol. Bergamasca Onlus | 00:39.74 | 327 |
4° | 7 | NOVINA PAULA S9 | 2003 | Croatia | 00:40.09 | 309 |
- | 1 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 00:38.13 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 3 | DEL MASTRO MARIKA S9 | 2003 | Circolo Canottieri Aniene | 00:36.28 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | PIOVESAN ROBERTA S9 | 1985 | Lazio Nuoto | 00:38.26 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 8 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:42.41 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 4 | ||||||
1° | 4 | BULTJE FLORIANNE S10 | 1998 | Netherlands | 00:31.29 | 791 |
2° | 5 | RYAN SAMANTHA S10 | 1999 | Canada | 00:31.83 | 755 |
3° | 7 | WOZNIAK PAULINA S9 | 1992 | Poland | 00:32.04 | 820 |
4° | 1 | MORLEY ELISE S9 | 2000 | United States of America | 00:33.20 | 746 |
- | 2 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Pol. Bergamasca Onlus | 00:43.84 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 3 | PAYER KATA S10 | 2005 | Hungary | 00:36.64 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese | 00:41.46 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 8 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Nuotatori Campani | 00:43.27 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 3 | ||||||
1° | 7 | RIVARD AURELIE S10 | 1996 | Canada | 00:28.31 | 967 |
2° | 2 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 00:29.44 | 905 |
3° | 1 | IKE AIRI S10 | 1998 | Japan | 00:29.98 | 873 |
4° | 8 | PAP BIANKA S10 | 2000 | Hungary | 00:29.99 | 873 |
5° | 4 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | Non Vedenti Milano | 00:36.25 | 626 |
6° | 3 | KALANDADZE TATIA S11 | 1991 | Georgia | 00:43.84 | 203 |
- | 5 | GIRALDI MANUELA S11 | 1982 | Nuoto Valdinievole | 01:17.22 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | NACU DELIA ERNESTINA S11 | 2004 | A.S.P.E.A. Padova | 01:37.28 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 2 | ||||||
1° | 5 | KRAWZOW ELENA S12 | 1993 | Germany | 00:28.30 | 883 |
2° | 4 | SCHNITTGER NAOMI MAIKE S12 | 1994 | Germany | 00:28.41 | 876 |
3° | 3 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese | 00:28.92 | 843 |
4° | 6 | SHELTON ASPEN S12 | 2001 | United States of America | 00:31.77 | 640 |
5° | 8 | ONO CHIKAKO S11 | 1994 | Japan | 00:34.39 | 746 |
- | 1 | LAZZARI CHIARA S12 | 2003 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:17.11 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 2 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | A.S.P.E.A. Padova | 00:45.18 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 7 | GASTALDI ANNA LAURA S12 | 2000 | A.S.P.E.A. Padova | 00:41.20 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 1 | ||||||
1° | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino | 00:27.53 | 948 |
2° | 3 | RUETHER MARTHA S13 | 1994 | United States of America | 00:28.33 | 901 |
3° | 5 | TSUJIUCHI AYANO S13 | 1996 | Japan | 00:28.53 | 889 |
4° | 6 | NIETZEL MAKALYA S13 | 2003 | United States of America | 00:28.86 | 869 |
5° | 2 | ENDROLATH MARLENE S13 | 2001 | Germany | 00:31.04 | 720 |
6° | 7 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | Lazio Nuoto | 00:35.55 | 400 |
7° | 1 | PLANINC LUCIJA S13 | 2000 | Slovenia | 00:36.19 | 359 |
- | 8 | ALBICINI CRISTINA S13 | 1969 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:51.27 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | S | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 13 | 6 | TRIMI ARJOLA S4 | 1987 | Polha - Varese | 00:40.11 | 991 |
2° | 3 | 7 | RIVARD AURELIE S10 | 1996 | Canada | 00:28.31 | 967 |
3° | 8 | 5 | GRAHL DENISE S7 | 1993 | Germany | 00:33.09 | 960 |
4° | 1 | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino | 00:27.53 | 948 |
5° | 6 | 3 | JERONIMO DE ARAUJO CECILIA S8 | 1998 | Brazil | 00:31.64 | 940 |
6° | 11 | 8 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 00:38.80 | 915 |
7° | 13 | 3 | PEREIRA DOS SANTOS PATRICIA S4 | 1977 | Brazil | 00:42.23 | 914 |
8° | 3 | 2 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 00:29.44 | 905 |
9° | 11 | 1 | SILVA JOANA MARIA S5 | 1987 | Brazil | 00:39.06 | 903 |
10° | 1 | 3 | RUETHER MARTHA S13 | 1994 | United States of America | 00:28.33 | 901 |
11° | 9 | 7 | WEBER-TREIBER SABINE S6 | 1979 | Austria | 00:35.74 | 898 |
12° | 6 | 6 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Rari Nantes Verona | 00:32.55 | 893 |
13° | 1 | 5 | TSUJIUCHI AYANO S13 | 1996 | Japan | 00:28.53 | 889 |
14° | 2 | 5 | KRAWZOW ELENA S12 | 1993 | Germany | 00:28.30 | 883 |
15° | 2 | 4 | SCHNITTGER NAOMI MAIKE S12 | 1994 | Germany | 00:28.41 | 876 |
16° | 3 | 1 | IKE AIRI S10 | 1998 | Japan | 00:29.98 | 873 |
17° | 3 | 8 | PAP BIANKA S10 | 2000 | Hungary | 00:29.99 | 873 |
18° | 1 | 6 | NIETZEL MAKALYA S13 | 2003 | United States of America | 00:28.86 | 869 |
19° | 6 | 5 | BIRD MORGAN S8 | 1993 | Canada | 00:33.43 | 845 |
20° | 2 | 3 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese | 00:28.92 | 843 |
21° | 4 | 7 | WOZNIAK PAULINA S9 | 1992 | Poland | 00:32.04 | 820 |
22° | 4 | 4 | BULTJE FLORIANNE S10 | 1998 | Netherlands | 00:31.29 | 791 |
23° | 14 | 1 | GARCIA EDENIA S3 | 1987 | Brazil | 00:56.68 | 775 |
24° | 4 | 5 | RYAN SAMANTHA S10 | 1999 | Canada | 00:31.83 | 755 |
25° | 4 | 1 | MORLEY ELISE S9 | 2000 | United States of America | 00:33.20 | 746 |
26° | 2 | 8 | ONO CHIKAKO S11 | 1994 | Japan | 00:34.39 | 746 |
27° | 11 | 2 | TRINH THI BICH NHU S6 | 1985 | Vietnam | 00:38.68 | 743 |
28° | 5 | 5 | UTSUGI MIKUNI S9 | 2003 | Japan | 00:33.45 | 730 |
29° | 1 | 2 | ENDROLATH MARLENE S13 | 2001 | Germany | 00:31.04 | 720 |
30° | 8 | 3 | CORDINI CHIARA S7 | 2000 | A.I.C.S. Pavia Nuoto | 00:38.43 | 672 |
31° | 9 | 2 | VI THI HANG S7 | 1990 | Vietnam | 00:38.61 | 661 |
32° | 6 | 7 | FLORIANKOVA ANEZKA S8 | 2002 | Czech Republic | 00:36.55 | 654 |
33° | 6 | 8 | SHEPHERD HAVEN S8 | 2003 | United States of America | 00:36.60 | 651 |
34° | 12 | 4 | AGOSTINI IRENE S5 | 2001 | A.S.P.E.A. Padova | 00:44.33 | 643 |
35° | 6 | 1 | DORRIS DANIELLE S8 | 2002 | Canada | 00:36.75 | 641 |
36° | 2 | 6 | SHELTON ASPEN S12 | 2001 | United States of America | 00:31.77 | 640 |
37° | 7 | 5 | KEIJZER CLEO S8 | 1998 | Netherlands | 00:36.95 | 628 |
38° | 3 | 4 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | Non Vedenti Milano | 00:36.25 | 626 |
39° | 6 | 2 | BELCZEWSKA MONIKA S8 | 1994 | Poland | 00:37.14 | 616 |
40° | 5 | 2 | TAR REKA S9 | 2004 | Hungary | 00:35.44 | 597 |
41° | 13 | 2 | RIBEIRO SUSANA S4 | 1967 | Brazil | 00:49.46 | 582 |
42° | 7 | 4 | LIM CARMEN S8 | 2000 | Malaysia | 00:38.42 | 535 |
43° | 9 | 1 | HERZOG SOPHIA ELIZABETH S6 | 1997 | United States of America | 00:42.42 | 528 |
44° | 10 | 4 | ILLES FANNI S6 | 1992 | Hungary | 00:42.63 | 516 |
45° | 7 | 3 | CRKVENAC MARTINA S8 | 1999 | Croatia | 00:39.29 | 481 |
46° | 7 | 6 | MAJSEC ANA S8 | 1999 | Croatia | 00:40.03 | 437 |
47° | 1 | 7 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | Lazio Nuoto | 00:35.55 | 400 |
48° | 10 | 3 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 00:45.38 | 368 |
49° | 1 | 1 | PLANINC LUCIJA S13 | 2000 | Slovenia | 00:36.19 | 359 |
50° | 7 | 2 | FLEKACOVA PETRA S8 | 1996 | Czech Republic | 00:41.71 | 342 |
51° | 5 | 4 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Pol. Bergamasca Onlus | 00:39.74 | 327 |
52° | 10 | 5 | SZARAZ EVELIN S6 | 2005 | Hungary | 00:46.48 | 316 |
53° | 5 | 7 | NOVINA PAULA S9 | 2003 | Croatia | 00:40.09 | 309 |
54° | 8 | 6 | ROESLER KATHERINA S7 | 2001 | Germany | 00:45.91 | 262 |
55° | 3 | 3 | KALANDADZE TATIA S11 | 1991 | Georgia | 00:43.84 | 203 |
56° | 13 | 7 | CUNNINGTON TAMMY S4 | 1975 | Canada | 01:00.08 | 166 |
57° | 9 | 4 | KYRIAKIDOU MARIA S7 | 2003 | Greece | 00:48.90 | 153 |
58° | 8 | 4 | ALVES DE OLIVEIRA GIULIA GABRIELE S8 | 2002 | Brazil | 00:46.80 | 133 |
59° | 15 | 4 | PROCIDA ANGELA S3 | 2000 | Nuotatori Campani | 01:21.21 | 70 |
60° | 13 | 1 | MICKOVA DOMINIKA S4 | 1995 | Czech Republic | 01:11.02 | 20 |
61° | 5 | 3 | DEL MASTRO MARIKA S9 | 2003 | Circolo Canottieri Aniene | 00:36.28 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
62° | 4 | 3 | PAYER KATA S10 | 2005 | Hungary | 00:36.64 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
63° | 5 | 1 | MECIC EMMA S9 | 2007 | Croatia | 00:38.13 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
64° | 5 | 6 | PIOVESAN ROBERTA S9 | 1985 | Lazio Nuoto | 00:38.26 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
65° | 8 | 2 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Sporting Lodi | 00:39.74 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
66° | 2 | 7 | GASTALDI ANNA LAURA S12 | 2000 | A.S.P.E.A. Padova | 00:41.20 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
67° | 4 | 6 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese | 00:41.46 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
68° | 7 | 7 | CORNACCHINI SOFIA S8 | 1997 | Atlantide O.N.L.U.S. | 00:41.86 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
69° | 5 | 8 | GRANCEA FLORENTINA S9 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:42.41 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
70° | 4 | 8 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Nuotatori Campani | 00:43.27 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
71° | 4 | 2 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Pol. Bergamasca Onlus | 00:43.84 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
72° | 9 | 8 | ZANIN SOFIA S6 | 1989 | Lazio Nuoto | 00:44.53 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
73° | 2 | 2 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | A.S.P.E.A. Padova | 00:45.18 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
74° | 6 | 4 | BARCELLAN FRANCESCA S9 | 1976 | Lazio Nuoto | 00:45.19 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
75° | 8 | 1 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 00:46.25 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
76° | 8 | 7 | TOTH EVA S7 | 2004 | Hungary | 00:48.93 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
77° | 10 | 6 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:49.43 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
78° | 12 | 5 | MIGLIACCIO ANGELA S5 | 2000 | Dhea Sport | 00:49.73 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
79° | 1 | 8 | ALBICINI CRISTINA S13 | 1969 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:51.27 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
80° | 7 | 1 | RUSSO MARICA S8 | 1980 | Lazio Nuoto | 00:51.74 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
81° | 9 | 5 | BACIOCCHI NADIA S7 | 1991 | Lazio Nuoto | 00:53.01 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
82° | 7 | 8 | MELOCCHI GARCIA CHIARA MARIA S8 | 2003 | Pol. Bergamasca Onlus | 00:56.80 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
83° | 10 | 2 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | Lazio Nuoto | 00:57.55 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
84° | 8 | 8 | PASSUELLO GIULIA S7 | 1986 | Rari Nantes Marostica | 00:57.91 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
85° | 11 | 3 | FACCOLI ROBERTA S6 | 1976 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:58.56 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
86° | 12 | 3 | VELLUCCI CHIARA S5 | 1997 | Lazio Nuoto | 01:04.69 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
87° | 10 | 7 | SIMONATO MIRIAM S6 | 1989 | A.S.P.E.A. Padova | 01:06.54 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
88° | 12 | 2 | DAL PAOS ELEONORA S5 | 1993 | Fai Sport | 01:06.97 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
89° | 10 | 1 | BALDO GIULIA ROWENA S6 | 1999 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:07.71 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
90° | 12 | 6 | SIMION EMMA S5 | 1997 | A.S.P.E.A. Padova | 01:09.63 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
91° | 11 | 4 | CANOCI GRAZIA S6 | 2000 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:10.88 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
92° | 9 | 3 | RUTIGLIANO ANTONELLA S7 | 1971 | Sporting Lodi | 01:14.56 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
93° | 14 | 4 | ZANCOPE CHIARA S4 | 1973 | A.S.P.E.A. Padova | 01:15.51 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
94° | 11 | 5 | MOLESINI LAURA S6 | 1973 | Sporting Lodi | 01:15.55 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
95° | 2 | 1 | LAZZARI CHIARA S12 | 2003 | Pol. Bresciana No Frontiere | 01:17.11 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
96° | 3 | 5 | GIRALDI MANUELA S11 | 1982 | Nuoto Valdinievole | 01:17.22 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
97° | 12 | 1 | PINOTTI GRETA S5 | 2001 | Atlantide O.N.L.U.S. | 01:19.83 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
98° | 9 | 6 | GIRALDO MARGHERITA S7 | 2001 | A.S.P.E.A. Padova | 01:21.00 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
99° | 13 | 5 | CANANI SARA S5 | 1978 | Atlantide O.N.L.U.S. | 01:23.42 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
100° | 12 | 7 | MENIN ELEONORA S5 | 1979 | A.S.P.E.A. Padova | 01:23.89 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
101° | 13 | 8 | GOURGOLITSA MARIA S4 | 1990 | Greece | 01:24.21 | 0 |
