Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | FRISON WILLIAM SB2 | 1978 | A.S.P.E.A. Padova | 01:31.88 | 26 |
2° | 2 | TALAI ALIAKSEI SB1 | 1983 | Belarus | 01:41.37 | 632 |
3° | 5 | BONI VINCENZO SB2 | 1988 | Caravaggio Sporting Village | 02:11.72 | 0 |
4° | 6 | SHALABI IYAD SB1 | 1987 | Israel | 02:16.53 | 92 |
- | 3 | MARIGLIANO EMANUELE SB1 | 1995 | Nuotatori Campani | 01:32.39 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | BETTELLA FRANCESCO SB1 | 1989 | Civitas Vitae Sport Education | ASS | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | HA VAN HIEP SB3 | 1982 | Vietnam | 01:05.42 | 288 |
2° | 3 | BRAJSA TOMI SB3 | 1993 | Croatia | 01:34.32 | 3 |
- | 2 | VITAGLIANO PASQUALE SB3 | 1983 | Nuotatori Campani | 01:52.07 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | LORENZO GABRIELE SB3 | 2006 | Polha - Varese | 01:16.79 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | DELLA PIETRA MIRKO SB3 | 1985 | Polha - Varese | 01:38.85 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | BALDUZZI STEFANO SB2 | 1987 | Pol. Bergamasca Onlus | 01:36.89 | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | SCHOENMAKER MICHAEL SB3 | 1983 | Netherlands | 00:54.74 | 669 |
2° | 3 | MORELLI EFREM SB3 | 1979 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:54.78 | 668 |
3° | 5 | LUQUE MIGUEL SB3 | 1976 | Spain | 00:56.77 | 590 |
4° | 7 | ERNHOFER ANDREAS SB3 | 1997 | Austria | 01:02.62 | 375 |
- | 1 | SERRAFINO CALOGERO ALBERTO SB3 | 1992 | Atlantide O.N.L.U.S. | 01:11.10 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | SBRICCOLI CARLO SB3 | 1991 | Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:01.41 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PERONI MIRKO SB8 | 1988 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:09.25 | 0 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | QUAGLIATA ARNALDO SB3 | 1970 | Nuotatori Campani | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | SCHOENMAKER MICHAEL SB3 | 1983 | Netherlands | 00:54.74 | 669 |
2° | 1 | 3 | MORELLI EFREM SB3 | 1979 | Pol. Bresciana No Frontiere | 00:54.78 | 668 |
3° | 3 | 2 | TALAI ALIAKSEI SB1 | 1983 | Belarus | 01:41.37 | 632 |
4° | 1 | 5 | LUQUE MIGUEL SB3 | 1976 | Spain | 00:56.77 | 590 |
5° | 1 | 7 | ERNHOFER ANDREAS SB3 | 1997 | Austria | 01:02.62 | 375 |
6° | 2 | 6 | HA VAN HIEP SB3 | 1982 | Vietnam | 01:05.42 | 288 |
7° | 3 | 6 | SHALABI IYAD SB1 | 1987 | Israel | 02:16.53 | 92 |
8° | 3 | 4 | FRISON WILLIAM SB2 | 1978 | A.S.P.E.A. Padova | 01:31.88 | 26 |
9° | 2 | 3 | BRAJSA TOMI SB3 | 1993 | Croatia | 01:34.32 | 3 |
10° | 1 | 2 | SBRICCOLI CARLO SB3 | 1991 | Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:01.41 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
11° | 1 | 4 | PERONI MIRKO SB8 | 1988 | Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:09.25 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
12° | 1 | 1 | SERRAFINO CALOGERO ALBERTO SB3 | 1992 | Atlantide O.N.L.U.S. | 01:11.10 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
13° | 2 | 4 | LORENZO GABRIELE SB3 | 2006 | Polha - Varese | 01:16.79 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
14° | 3 | 3 | MARIGLIANO EMANUELE SB1 | 1995 | Nuotatori Campani | 01:32.39 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
15° | 2 | 7 | BALDUZZI STEFANO SB2 | 1987 | Pol. Bergamasca Onlus | 01:36.89 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
16° | 2 | 5 | DELLA PIETRA MIRKO SB3 | 1985 | Polha - Varese | 01:38.85 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
17° | 2 | 2 | VITAGLIANO PASQUALE SB3 | 1983 | Nuotatori Campani | 01:52.07 | 0 |
Note: Fuori Gara | |||||||
18° | 3 | 5 | BONI VINCENZO SB2 | 1988 | Caravaggio Sporting Village | 02:11.72 | 0 |
- | 3 | 7 | BETTELLA FRANCESCO SB1 | 1989 | Civitas Vitae Sport Education | ASS | 0 |
- | 1 | 8 | QUAGLIATA ARNALDO SB3 | 1970 | Nuotatori Campani | SQU | 0 |
Note: Fuori Gara |