Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | KERSCHBAUMER LEA | 2003 | ASD BRESSANONE NUOTO | 01:11.04 | 0.00 FINA 548 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | TAVA ARIANNA | 2005 | SSV BOZEN | 01:10.80 | 0.00 FINA 553 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | SALA ALICE | 2005 | DDS | 01:07.09 | 0.00 FINA 650 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | DONINI VALENTINA | 2000 | RARI NANTES TRENTO | 01:06.45 | 0.00 FINA 669 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | DURA LUDOVICA | 2001 | CN TORINO | 01:07.15 | 0.00 FINA 648 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | FRESIA FRANCESCA | 2000 | CN TORINO | 01:04.84 | 0.00 FINA 720 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | FORADORI MADDALENA | 2004 | 2001 TEAM | 01:08.58 | 0.00 FINA 609 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | BOTTINO FRANCESCA | 1999 | CN TORINO | 01:08.96 | 0.00 FINA 599 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | FRESIA FRANCESCA | 2000 | CN TORINO | 01:04.84 | 0.00 FINA 720 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 4 | DONINI VALENTINA | 2000 | RARI NANTES TRENTO | 01:06.45 | 0.00 FINA 669 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 3 | SALA ALICE | 2005 | DDS | 01:07.09 | 0.00 FINA 650 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 1 | 5 | DURA LUDOVICA | 2001 | CN TORINO | 01:07.15 | 0.00 FINA 648 |
Note: Fuori Gara | |||||||
5° | 1 | 7 | FORADORI MADDALENA | 2004 | 2001 TEAM | 01:08.58 | 0.00 FINA 609 |
Note: Fuori Gara | |||||||
6° | 1 | 8 | BOTTINO FRANCESCA | 1999 | CN TORINO | 01:08.96 | 0.00 FINA 599 |
Note: Fuori Gara | |||||||
7° | 1 | 2 | TAVA ARIANNA | 2005 | SSV BOZEN | 01:10.80 | 0.00 FINA 553 |
Note: Fuori Gara | |||||||
8° | 1 | 1 | KERSCHBAUMER LEA | 2003 | ASD BRESSANONE NUOTO | 01:11.04 | 0.00 FINA 548 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 3 | SALA ALICE | 2005 | DDS | 01:07.09 | 0.00 FINA 650 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 7 | FORADORI MADDALENA | 2004 | 2001 TEAM | 01:08.58 | 0.00 FINA 609 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 2 | TAVA ARIANNA | 2005 | SSV BOZEN | 01:10.80 | 0.00 FINA 553 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 1 | KERSCHBAUMER LEA | 2003 | ASD BRESSANONE NUOTO | 01:11.04 | 0.00 FINA 548 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | FRESIA FRANCESCA | 2000 | CN TORINO | 01:04.84 | 0.00 FINA 720 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 4 | DONINI VALENTINA | 2000 | RARI NANTES TRENTO | 01:06.45 | 0.00 FINA 669 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 5 | DURA LUDOVICA | 2001 | CN TORINO | 01:07.15 | 0.00 FINA 648 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 8 | BOTTINO FRANCESCA | 1999 | CN TORINO | 01:08.96 | 0.00 FINA 599 |
Note: Fuori Gara |