Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | FIORINI ELISA | 2003 | RARI NANTES ALA | 01:15.37 | 0.00 FINA 622 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | FANFONI EMMA | 2000 | CAN. LEONIDA BISSOLATI | 01:14.23 | 0.00 FINA 651 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | NOTHDURFTER CHRISTINA | 1994 | USC Graz | 01:12.70 | 0.00 FINA 693 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | CARRARO MARTINA | 1993 | AS DILET. NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 01:10.08 | 0.00 FINA 774 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | CALO' ROBERTA | 2000 | CN TORINO | 01:11.96 | 0.00 FINA 715 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 01:14.62 | 0.00 FINA 641 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | PUSCEDDU SOFIA | 2000 | ASD BOLZANO NUOTO | 01:17.32 | 0.00 FINA 576 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | SPRINGHETTI KATHARINA | 1998 | ASD BOLZANO NUOTO | 01:17.11 | 0.00 FINA 581 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CARRARO MARTINA | 1993 | AS DILET. NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 01:10.08 | 0.00 FINA 774 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 5 | CALO' ROBERTA | 2000 | CN TORINO | 01:11.96 | 0.00 FINA 715 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 3 | NOTHDURFTER CHRISTINA | 1994 | USC Graz | 01:12.70 | 0.00 FINA 693 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 1 | 2 | FANFONI EMMA | 2000 | CAN. LEONIDA BISSOLATI | 01:14.23 | 0.00 FINA 651 |
Note: Fuori Gara | |||||||
5° | 1 | 6 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 01:14.62 | 0.00 FINA 641 |
Note: Fuori Gara | |||||||
6° | 1 | 1 | FIORINI ELISA | 2003 | RARI NANTES ALA | 01:15.37 | 0.00 FINA 622 |
Note: Fuori Gara | |||||||
7° | 1 | 8 | SPRINGHETTI KATHARINA | 1998 | ASD BOLZANO NUOTO | 01:17.11 | 0.00 FINA 581 |
Note: Fuori Gara | |||||||
8° | 1 | 7 | PUSCEDDU SOFIA | 2000 | ASD BOLZANO NUOTO | 01:17.32 | 0.00 FINA 576 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 1 | FIORINI ELISA | 2003 | RARI NANTES ALA | 01:15.37 | 0.00 FINA 622 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | CALO' ROBERTA | 2000 | CN TORINO | 01:11.96 | 0.00 FINA 715 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 2 | FANFONI EMMA | 2000 | CAN. LEONIDA BISSOLATI | 01:14.23 | 0.00 FINA 651 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 7 | PUSCEDDU SOFIA | 2000 | ASD BOLZANO NUOTO | 01:17.32 | 0.00 FINA 576 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | CARRARO MARTINA | 1993 | AS DILET. NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 01:10.08 | 0.00 FINA 774 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 3 | NOTHDURFTER CHRISTINA | 1994 | USC Graz | 01:12.70 | 0.00 FINA 693 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 6 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 01:14.62 | 0.00 FINA 641 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 1 | 8 | SPRINGHETTI KATHARINA | 1998 | ASD BOLZANO NUOTO | 01:17.11 | 0.00 FINA 581 |
Note: Fuori Gara |