Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
- | 1 | TAVA ARIANNA | 2005 | SSV BOZEN | 00:32.77 | 0.00 FINA 563 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 2 | BOTTINO FRANCESCA | 1999 | CN TORINO | 00:31.09 | 0.00 FINA 659 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 3 | DURA LUDOVICA | 2001 | CN TORINO | 00:31.46 | 0.00 FINA 636 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 4 | PILHATSCH CAROLINE | 1999 | USC Graz | 00:28.73 | 0.00 FINA 836 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 5 | FRESIA FRANCESCA | 2000 | CN TORINO | 00:30.34 | 0.00 FINA 709 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 6 | PEIRANO MAJA | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:32.19 | 0.00 FINA 594 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 7 | CECCHETTO GIADA | 1997 | CN TORINO | 00:31.11 | 0.00 FINA 658 |
Note: Fuori Gara | ||||||
- | 8 | SALA ALICE | 2005 | DDS | 00:31.91 | 0.00 FINA 610 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PILHATSCH CAROLINE | 1999 | USC Graz | 00:28.73 | 0.00 FINA 836 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 5 | FRESIA FRANCESCA | 2000 | CN TORINO | 00:30.34 | 0.00 FINA 709 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 2 | BOTTINO FRANCESCA | 1999 | CN TORINO | 00:31.09 | 0.00 FINA 659 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 1 | 7 | CECCHETTO GIADA | 1997 | CN TORINO | 00:31.11 | 0.00 FINA 658 |
Note: Fuori Gara | |||||||
5° | 1 | 3 | DURA LUDOVICA | 2001 | CN TORINO | 00:31.46 | 0.00 FINA 636 |
Note: Fuori Gara | |||||||
6° | 1 | 8 | SALA ALICE | 2005 | DDS | 00:31.91 | 0.00 FINA 610 |
Note: Fuori Gara | |||||||
7° | 1 | 6 | PEIRANO MAJA | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:32.19 | 0.00 FINA 594 |
Note: Fuori Gara | |||||||
8° | 1 | 1 | TAVA ARIANNA | 2005 | SSV BOZEN | 00:32.77 | 0.00 FINA 563 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 8 | SALA ALICE | 2005 | DDS | 00:31.91 | 0.00 FINA 610 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 1 | TAVA ARIANNA | 2005 | SSV BOZEN | 00:32.77 | 0.00 FINA 563 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | FRESIA FRANCESCA | 2000 | CN TORINO | 00:30.34 | 0.00 FINA 709 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 3 | DURA LUDOVICA | 2001 | CN TORINO | 00:31.46 | 0.00 FINA 636 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | PILHATSCH CAROLINE | 1999 | USC Graz | 00:28.73 | 0.00 FINA 836 |
Note: Fuori Gara | |||||||
2° | 1 | 2 | BOTTINO FRANCESCA | 1999 | CN TORINO | 00:31.09 | 0.00 FINA 659 |
Note: Fuori Gara | |||||||
3° | 1 | 7 | CECCHETTO GIADA | 1997 | CN TORINO | 00:31.11 | 0.00 FINA 658 |
Note: Fuori Gara | |||||||
4° | 1 | 6 | PEIRANO MAJA | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:32.19 | 0.00 FINA 594 |
Note: Fuori Gara |